Pazar

Hal fiyatları — 154 kalem (22.11.2026 bülteni)

22.11.2026 tarihli hal.gov.tr bülteninde Türkiye geneli için 154 kalemin kilogram fiyatı yayımlandı. Bülten hafta sonları güncellenmiyor; burada listelenen fiyatlar toptan hal fiyatlarıdır, market raf fiyatı değildir.

Bülten fiyatları

Ürün₺/kgEn düşükEn yüksekKayıt sayısı
Acur *19,07 ₺19,07 ₺19,07 ₺1
Adaçayi (yaş-taze)175,51 ₺88,67 ₺1.439,56 ₺2
Ahududu(frambuaz)1.533,02 ₺1.527,02 ₺1.534,86 ₺2
Alabaş(kohlrabi̇)31,79 ₺31,40 ₺55,00 ₺3
Aliç *28,71 ₺28,71 ₺28,71 ₺1
Ananas *84,36 ₺84,36 ₺84,36 ₺1
Armut31,48 ₺20,15 ₺159,95 ₺12
Asma Yapraği *51,64 ₺51,64 ₺51,64 ₺1
Avokado30,43 ₺30,22 ₺123,38 ₺3
Ayva24,15 ₺24,06 ₺27,76 ₺2
Bakla taze31,47 ₺23,53 ₺31,84 ₺2
Balkabaği *19,89 ₺19,89 ₺19,89 ₺1
Bamya taze *40,69 ₺40,69 ₺40,69 ₺1
Barbunya taze *79,02 ₺79,02 ₺79,02 ₺1
Bergamot *58,16 ₺58,16 ₺58,16 ₺1
Beyaz Lahana7,83 ₺7,32 ₺16,63 ₺4
Bezelye taze82,69 ₺10,00 ₺87,13 ₺2
Bi̇ber Çarli̇ston30,75 ₺30,74 ₺46,76 ₺2
Bi̇ber Dolmalik31,90 ₺31,86 ₺43,03 ₺2
Bi̇ber Salçalik (kapya)58,03 ₺17,00 ₺88,09 ₺3
Bi̇ber Si̇vri̇52,79 ₺25,25 ₺402,55 ₺12
Bi̇beri̇ye48,80 ₺33,51 ₺57,49 ₺3
Böğürtlen639,08 ₺562,48 ₺1.537,35 ₺2
Börülce taze *72,72 ₺72,72 ₺72,72 ₺1
Brokoli̇34,15 ₺32,87 ₺45,23 ₺2
Brüksel Lahanasi77,92 ₺69,37 ₺104,07 ₺2
Ci̇bes144,16 ₺94,92 ₺311,15 ₺2
Çağla *43,97 ₺43,97 ₺43,97 ₺1
Çi̇lek191,23 ₺142,54 ₺202,48 ₺2
Deni̇z Börülcesi̇(deni̇z Otu Ege Otu) *24,05 ₺24,05 ₺24,05 ₺1
Dereotu (yaş-taze)10,80 ₺10,79 ₺21,62 ₺3
Domates38,10 ₺8,09 ₺104,04 ₺16
Domates Salçalik *9,26 ₺9,26 ₺9,26 ₺1
Dut74,15 ₺40,02 ₺125,93 ₺2
Ebegümeci̇203,59 ₺180,00 ₺215,38 ₺2
Elma11,62 ₺3,60 ₺179,95 ₺14
Elma Amasya *34,06 ₺34,06 ₺34,06 ₺1
Elma Golden35,91 ₺28,19 ₺40,81 ₺2
Elma Granny Smith38,89 ₺34,80 ₺40,90 ₺2
Elma Starking26,29 ₺18,64 ₺32,81 ₺2
Engi̇nar *32,48 ₺32,48 ₺32,48 ₺1
Eri̇k30,96 ₺11,79 ₺79,99 ₺9
Fasulye taze30,20 ₺14,78 ₺229,95 ₺7
Fesleğen(reyhan)21,30 ₺20,54 ₺54,51 ₺2
Frenk Üzümü *1.394,64 ₺1.394,64 ₺1.394,64 ₺1
Granadi̇lla *1.832,96 ₺1.832,96 ₺1.832,96 ₺1
Greyfurt25,42 ₺21,69 ₺28,62 ₺3
Guava *29,82 ₺29,82 ₺29,82 ₺1
Hardal Otu (yaş-taze)60,00 ₺40,00 ₺130,00 ₺3
Havuç12,05 ₺5,00 ₺159,95 ₺11
Hi̇ndi̇ba (çi̇kori̇) *228,82 ₺228,82 ₺228,82 ₺1
Hi̇ndi̇ba Endi̇vyen43,93 ₺42,43 ₺61,29 ₺2
Hi̇ndi̇ba Radi̇ka27,86 ₺26,33 ₺340,00 ₺3
Hi̇ndi̇stan Cevi̇zi̇ *63,29 ₺63,29 ₺63,29 ₺1
Hünnap *39,16 ₺39,16 ₺39,16 ₺1
Isirgan (yaş-taze)25,55 ₺24,79 ₺69,00 ₺2
Ispanak24,29 ₺24,24 ₺37,90 ₺3
İnci̇r53,56 ₺45,72 ₺155,00 ₺4
Kabak40,52 ₺4,83 ₺544,90 ₺8
Kabak Çerezli̇k *52,47 ₺52,47 ₺52,47 ₺1
Kabak Çi̇çeği̇209,18 ₺174,15 ₺241,99 ₺2
Kamkat *83,79 ₺83,79 ₺83,79 ₺1
Karalahana11,15 ₺11,09 ₺25,00 ₺2
Karambola *224,36 ₺224,36 ₺224,36 ₺1
Karnabahar15,88 ₺15,19 ₺50,00 ₺4
Karpuz9,35 ₺5,69 ₺11,03 ₺4
Kavun13,17 ₺5,00 ₺28,09 ₺7
Kaya Koruğu *300,00 ₺300,00 ₺300,00 ₺1
Kayisi28,45 ₺18,22 ₺133,20 ₺6
Keki̇k (yaş-taze) *39,54 ₺39,54 ₺39,54 ₺1
Kerevi̇z27,71 ₺27,02 ₺159,95 ₺3
Kerevi̇z Sap94,83 ₺76,57 ₺113,42 ₺2
Kestane166,47 ₺161,59 ₺268,00 ₺3
Ki̇raz31,78 ₺31,49 ₺91,91 ₺3
Kirmizi Lahana14,01 ₺13,87 ₺20,53 ₺2
Ki̇şni̇ş *17,32 ₺17,32 ₺17,32 ₺1
Ki̇vano *86,43 ₺86,43 ₺86,43 ₺1
Ki̇vi̇48,68 ₺38,63 ₺77,53 ₺3
Kizilcik *25,08 ₺25,08 ₺25,08 ₺1
Kudret Nari *46,43 ₺46,43 ₺46,43 ₺1
Kuşkonmaz1.390,91 ₺779,58 ₺1.478,62 ₺2
Kuzukulaği11,84 ₺11,42 ₺176,12 ₺3
Labada *18,99 ₺18,99 ₺18,99 ₺1
Li̇mon18,26 ₺10,29 ₺149,95 ₺11
Li̇mon Otu (li̇mon Grass)292,99 ₺139,23 ₺382,68 ₺2
Mandali̇na18,56 ₺5,25 ₺41,30 ₺10
Mandali̇na King *4,48 ₺4,48 ₺4,48 ₺1
Mandali̇na Klemantin *13,76 ₺13,76 ₺13,76 ₺1
Mandali̇na Satsuma21,87 ₺20,72 ₺24,01 ₺2
Mango36,76 ₺36,74 ₺189,23 ₺2
Mangostan *483,32 ₺483,32 ₺483,32 ₺1
Mantar107,10 ₺72,42 ₺158,29 ₺3
Marul Göbekli̇16,90 ₺16,28 ₺40,21 ₺2
Marul Iceberg40,13 ₺33,03 ₺52,10 ₺3
Marul Kivircik33,88 ₺21,87 ₺60,67 ₺7
Maydanoz8,79 ₺8,75 ₺19,78 ₺3
Meli̇sa (oğul Otu Yaş-taze)1.950,00 ₺150,00 ₺2.400,00 ₺2
Mercan Köşk *97,50 ₺97,50 ₺97,50 ₺1
Mersi̇n(yaban Mersi̇ni̇)782,16 ₺170,04 ₺790,88 ₺2
Misir taze4,09 ₺3,69 ₺7,54 ₺2
Mi̇zuna Otu151,19 ₺151,04 ₺162,00 ₺2
Muşmula *44,32 ₺44,32 ₺44,32 ₺1
Muz64,06 ₺50,20 ₺199,95 ₺6
Nane11,16 ₺11,16 ₺15,00 ₺3
Nar33,65 ₺30,27 ₺54,85 ₺3
Nektari̇n28,74 ₺9,95 ₺30,00 ₺4
Nohut taze *56,67 ₺56,67 ₺56,67 ₺1
Pakchoi̇155,93 ₺79,71 ₺163,60 ₺2
Pancar12,34 ₺12,33 ₺21,58 ₺2
Papaya *117,40 ₺117,40 ₺117,40 ₺1
Passionfruit *501,84 ₺501,84 ₺501,84 ₺1
Patates16,08 ₺15,45 ₺24,88 ₺4
Patlican29,22 ₺28,56 ₺51,72 ₺4
Pazi22,33 ₺22,25 ₺417,95 ₺3
Pepi̇no *25,51 ₺25,51 ₺25,51 ₺1
Pirasa19,70 ₺18,61 ₺49,17 ₺3
Pi̇tahaya71,70 ₺38,52 ₺83,74 ₺2
Pomelo *109,79 ₺109,79 ₺109,79 ₺1
Portakal21,29 ₺19,64 ₺28,60 ₺7
Portakal Sikmalik17,89 ₺17,70 ₺18,86 ₺2
Portakal Washi̇ngton18,79 ₺18,58 ₺21,70 ₺2
Pshali̇s(güvey Feneri̇) *375,10 ₺375,10 ₺375,10 ₺1
Rakula376,85 ₺270,02 ₺804,16 ₺2
Rambotan *521,39 ₺521,39 ₺521,39 ₺1
Rezene (yaş-taze)76,25 ₺44,23 ₺123,20 ₺2
Roka13,52 ₺13,49 ₺20,87 ₺3
Salatalik46,54 ₺9,00 ₺147,58 ₺7
Salatalik Turşuluk *38,05 ₺38,05 ₺38,05 ₺1
Sarimsak kuru84,61 ₺81,62 ₺86,83 ₺2
Sarimsak taze *28,08 ₺28,08 ₺28,08 ₺1
Semi̇zotu *21,91 ₺21,91 ₺21,91 ₺1
Soğan kuru19,59 ₺12,31 ₺99,95 ₺10
Soya Fi̇li̇zi̇209,00 ₺142,46 ₺280,29 ₺2
Şalgam *20,26 ₺20,26 ₺20,26 ₺1
Şeftali̇23,76 ₺23,61 ₺31,28 ₺2
Tamari̇nd(demi̇rhi̇ndi̇) *844,52 ₺844,52 ₺844,52 ₺1
Tarhun *110,67 ₺110,67 ₺110,67 ₺1
Tatli Patates *57,48 ₺57,48 ₺57,48 ₺1
Tere10,65 ₺8,00 ₺62,00 ₺5
Trabzon Hurmasi(cennet Elmasi)25,18 ₺23,63 ₺38,29 ₺2
Turmeri̇c(zerdeçal) *495,94 ₺495,94 ₺495,94 ₺1
Turp17,42 ₺15,36 ₺179,07 ₺10
Turp beyaz *22,14 ₺22,14 ₺22,14 ₺1
Turp Otu88,94 ₺76,51 ₺315,75 ₺2
Üvez *15,00 ₺15,00 ₺15,00 ₺1
Üzüm beyaz19,49 ₺9,79 ₺40,97 ₺14
Üzüm Çeki̇rdeksi̇z18,94 ₺18,93 ₺21,86 ₺2
Vi̇şne *25,84 ₺25,84 ₺25,84 ₺1
Yeni̇ Dünya(malta Eri̇ği̇) *12,03 ₺12,03 ₺12,03 ₺1
Yer Elmasi *50,55 ₺50,55 ₺50,55 ₺1
Yeşi̇l Kabuklu Findik *57,44 ₺57,44 ₺57,44 ₺1
Yeşi̇l Soğan28,90 ₺25,84 ₺83,02 ₺3
Yildiz Meyvesi̇ *99,86 ₺99,86 ₺99,86 ₺1
Zencefi̇l *138,66 ₺138,66 ₺138,66 ₺1

Yıldızlı (*) 58 kalem bültende tek kayıtla geçiyor; ortalama, en düşük ve en yüksek bu tek kayıttan gelir.

Bir haftada en çok değişenler

Ürün7 gün önce ₺Şimdi ₺Değişim %Haftanın en düşüğüHaftanın en yükseği
Meli̇sa (oğul Otu Yaş-taze)24,08 ₺1.950,00 ₺+%7.9987,49 ₺1.950,00 ₺
Tarhun17,62 ₺110,67 ₺+%52815,90 ₺110,67 ₺
Ki̇vano27,70 ₺86,43 ₺+%21223,04 ₺100,00 ₺
Bezelye taze34,52 ₺82,69 ₺+%14016,00 ₺107,85 ₺
Passionfruit244,00 ₺501,84 ₺+%106244,00 ₺1.012,41 ₺
Kayisi15,16 ₺28,45 ₺+%8815,16 ₺91,01 ₺
Pepi̇no14,16 ₺25,51 ₺+%8014,16 ₺68,01 ₺
Üvez75,00 ₺15,00 ₺%-8015,00 ₺83,78 ₺
Yeni̇ Dünya(malta Eri̇ği̇)55,88 ₺12,03 ₺%-7812,03 ₺55,88 ₺
Aliç119,09 ₺28,71 ₺%-7628,71 ₺153,22 ₺
Hünnap162,18 ₺39,16 ₺%-7639,16 ₺210,59 ₺
Eri̇k17,69 ₺30,96 ₺+%7517,69 ₺32,32 ₺
Kudret Nari166,67 ₺46,43 ₺%-7210,00 ₺166,67 ₺
Papaya68,44 ₺117,40 ₺+%7268,44 ₺150,24 ₺
Rambotan1.811,08 ₺521,39 ₺%-71467,69 ₺1.811,08 ₺
Barbunya taze46,28 ₺79,02 ₺+%7126,71 ₺83,43 ₺
Guava100,00 ₺29,82 ₺%-7021,82 ₺100,00 ₺
Mangostan1.562,80 ₺483,32 ₺%-69483,32 ₺1.701,99 ₺
Vi̇şne74,96 ₺25,84 ₺%-6621,81 ₺74,96 ₺
Karambola613,80 ₺224,36 ₺%-63224,36 ₺1.370,89 ₺

Haftada en çok değişen 150 kalemden ilk 20 tanesi gösteriliyor.

Hal fiyatı market fiyatıyla neden doğrudan karşılaştırılmıyor

Hal fiyatları ile market fiyatlarını doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı sonuçlar veriyor. Yapılan bir denetimde hal ile market kalemleri eşleştirilen 20 üründen 17'sinde market tarafındaki isimde hal kaleminde karşılığı olmayan bir çeşit ayrımı bulundu — örneğin "Şeker Domates 250 Gr" market fiyatı 158,00 ₺/kg iken hal bülteninde yalnızca "Domates" 21,56 ₺/kg olarak geçiyor; bu iki kalem aynı ürün değil. Ayrıca tasarruf paket ağırlığı üzerinden hesaplanmadığında yanlış sonuç çıkabiliyor: "Soya Filizi 125 Gr" için hal fiyatına göre "1.008 ₺ ucuz" gibi anlamsız bir iddia üretilebiliyor. Bu yüzden Pazar, hal ve market fiyatlarını yan yana koyup tasarruf hesabı yapmıyor; hal fiyatları burada yalnızca kendi bülten bağlamında, toptan referans olarak gösteriliyor.