Pazar

Hal fiyatları — 150 kalem (18.08.2026 bülteni)

18.08.2026 tarihli hal.gov.tr bülteninde Türkiye geneli için 150 kalemin kilogram fiyatı yayımlandı. Bülten hafta sonları güncellenmiyor; burada listelenen fiyatlar toptan hal fiyatlarıdır, market raf fiyatı değildir.

Bülten fiyatları

Ürün₺/kgEn düşükEn yüksekKayıt sayısı
Acur38,74 ₺38,59 ₺90,00 ₺2
Adaçayi (yaş-taze) *95,58 ₺95,58 ₺95,58 ₺1
Ahududu(frambuaz)749,56 ₺736,49 ₺955,71 ₺2
Alabaş(kohlrabi̇)32,14 ₺22,50 ₺33,04 ₺2
Ananas *75,12 ₺75,12 ₺75,12 ₺1
Armut35,99 ₺13,88 ₺120,00 ₺11
Asma Yapraği *53,28 ₺53,28 ₺53,28 ₺1
Avokado55,23 ₺55,20 ₺72,07 ₺2
Ayva *32,04 ₺32,04 ₺32,04 ₺1
Badem (yaş-taze) *220,00 ₺220,00 ₺220,00 ₺1
Bakla taze68,77 ₺68,69 ₺75,00 ₺2
Balkabaği *50,58 ₺50,58 ₺50,58 ₺1
Bamya taze60,42 ₺60,41 ₺285,04 ₺2
Barbunya taze *44,12 ₺44,12 ₺44,12 ₺1
Beyaz Lahana17,18 ₺12,01 ₺19,40 ₺4
Bezelye taze40,53 ₺27,87 ₺828,07 ₺3
Bi̇ber Çarli̇ston48,86 ₺48,29 ₺64,52 ₺2
Bi̇ber Dolmalik28,82 ₺28,47 ₺84,09 ₺3
Bi̇ber Salçalik (kapya)25,09 ₺24,59 ₺43,97 ₺2
Bi̇ber Si̇vri̇41,34 ₺31,69 ₺724,36 ₺20
Bi̇beri̇ye47,80 ₺47,60 ₺61,70 ₺2
Böğürtlen152,12 ₺142,22 ₺498,86 ₺2
Börülce taze *69,84 ₺69,84 ₺69,84 ₺1
Brokoli̇44,37 ₺40,78 ₺173,17 ₺2
Brüksel Lahanasi *106,33 ₺106,33 ₺106,33 ₺1
Ci̇bes315,08 ₺124,29 ₺687,45 ₺2
Çağla *211,34 ₺211,34 ₺211,34 ₺1
Çi̇lek74,15 ₺70,01 ₺74,58 ₺2
Deni̇z Börülcesi̇(deni̇z Otu Ege Otu) *28,82 ₺28,82 ₺28,82 ₺1
Dereotu (yaş-taze)9,39 ₺9,37 ₺25,00 ₺3
Domates21,32 ₺8,15 ₺107,19 ₺21
Domates Salçalik5,18 ₺5,03 ₺13,80 ₺3
Dut87,62 ₺74,20 ₺150,00 ₺2
Ebegümeci̇162,45 ₺158,43 ₺164,91 ₺2
Elma33,61 ₺21,46 ₺88,73 ₺10
Elma Amasya *90,00 ₺90,00 ₺90,00 ₺1
Elma Golden38,77 ₺35,00 ₺58,99 ₺2
Elma Granny Smith45,21 ₺14,20 ₺66,42 ₺3
Elma Starking99,32 ₺97,54 ₺105,23 ₺2
Engi̇nar *32,66 ₺32,66 ₺32,66 ₺1
Eri̇k33,39 ₺19,11 ₺280,00 ₺13
Fasulye taze28,34 ₺25,60 ₺295,00 ₺9
Fesleğen(reyhan)24,26 ₺19,65 ₺111,07 ₺3
Frenk Üzümü *1.030,17 ₺1.030,17 ₺1.030,17 ₺1
Granadi̇lla *913,22 ₺913,22 ₺913,22 ₺1
Greyfurt19,44 ₺17,00 ₺19,60 ₺3
Hardal Otu (yaş-taze)80,97 ₺64,40 ₺233,62 ₺2
Havuç17,16 ₺5,00 ₺64,00 ₺9
Hi̇ndi̇ba (çi̇kori̇) *102,64 ₺102,64 ₺102,64 ₺1
Hi̇ndi̇ba Endi̇vyen38,59 ₺38,35 ₺39,98 ₺2
Hi̇ndi̇ba Radi̇ka20,71 ₺20,08 ₺239,29 ₺2
Hi̇ndi̇stan Cevi̇zi̇ *66,26 ₺66,26 ₺66,26 ₺1
Hünnap *120,53 ₺120,53 ₺120,53 ₺1
Isirgan (yaş-taze)134,17 ₺84,70 ₺499,00 ₺2
Ispanak *26,88 ₺26,88 ₺26,88 ₺1
İnci̇r121,00 ₺77,34 ₺197,03 ₺7
Kabak20,05 ₺9,80 ₺100,00 ₺9
Kabak Çerezli̇k *39,02 ₺39,02 ₺39,02 ₺1
Kabak Çi̇çeği̇248,45 ₺150,48 ₺298,33 ₺2
Kamkat *552,61 ₺552,61 ₺552,61 ₺1
Karalahana17,78 ₺17,78 ₺62,40 ₺3
Karambola *540,39 ₺540,39 ₺540,39 ₺1
Karnabahar22,87 ₺13,78 ₺26,92 ₺3
Karpuz8,02 ₺6,79 ₺45,00 ₺6
Kavun14,59 ₺13,58 ₺47,74 ₺8
Kayisi53,87 ₺35,55 ₺240,00 ₺8
Keki̇k (yaş-taze)120,53 ₺110,81 ₺1.202,25 ₺2
Kerevi̇z51,63 ₺45,36 ₺101,78 ₺2
Kerevi̇z Sap92,31 ₺78,75 ₺100,57 ₺2
Kestane *28,50 ₺28,50 ₺28,50 ₺1
Ki̇raz66,81 ₺50,95 ₺102,60 ₺6
Ki̇ri̇ş (çi̇ri̇ş) *22,41 ₺22,41 ₺22,41 ₺1
Kirmizi Lahana21,74 ₺21,54 ₺45,99 ₺2
Ki̇şni̇ş *17,09 ₺17,09 ₺17,09 ₺1
Ki̇vano *52,97 ₺52,97 ₺52,97 ₺1
Ki̇vi̇125,07 ₺123,88 ₺125,16 ₺2
Kizilcik *93,62 ₺93,62 ₺93,62 ₺1
Kudret Nari *23,52 ₺23,52 ₺23,52 ₺1
Kuşkonmaz782,54 ₺774,63 ₺801,45 ₺2
Kuzukulaği12,42 ₺11,74 ₺134,62 ₺2
Labada *59,41 ₺59,41 ₺59,41 ₺1
Li̇mon38,66 ₺18,63 ₺61,21 ₺9
Li̇mon Otu (li̇mon Grass) *475,58 ₺475,58 ₺475,58 ₺1
Madimak *480,00 ₺480,00 ₺480,00 ₺1
Mandali̇na10,73 ₺10,50 ₺29,66 ₺4
Mandali̇na King *9,63 ₺9,63 ₺9,63 ₺1
Mandali̇na Satsuma35,15 ₺35,15 ₺75,00 ₺2
Mango63,73 ₺63,44 ₺76,03 ₺2
Mangostan *763,23 ₺763,23 ₺763,23 ₺1
Mantar140,98 ₺126,87 ₺182,02 ₺3
Marul Göbekli̇17,38 ₺15,80 ₺58,28 ₺2
Marul Iceberg17,98 ₺17,80 ₺19,89 ₺2
Marul Kivircik20,72 ₺17,40 ₺88,50 ₺7
Maydanoz8,28 ₺8,22 ₺25,71 ₺3
Mercan Köşk *120,00 ₺120,00 ₺120,00 ₺1
Mersi̇n(yaban Mersi̇ni̇)411,41 ₺410,49 ₺569,43 ₺3
Misir İnci̇ri̇ *83,06 ₺83,06 ₺83,06 ₺1
Misir taze8,01 ₺7,97 ₺51,27 ₺3
Mi̇zuna Otu255,84 ₺107,10 ₺301,72 ₺2
Muz57,45 ₺27,31 ₺110,47 ₺6
Nane8,83 ₺8,79 ₺20,83 ₺2
Nar51,86 ₺51,74 ₺74,88 ₺2
Nektari̇n31,64 ₺29,78 ₺111,71 ₺6
Pakchoi̇183,32 ₺182,99 ₺212,00 ₺2
Pancar8,40 ₺8,33 ₺65,00 ₺3
Papaya *231,61 ₺231,61 ₺231,61 ₺1
Passionfruit *404,80 ₺404,80 ₺404,80 ₺1
Patates18,71 ₺15,51 ₺63,78 ₺6
Patlican17,46 ₺17,19 ₺76,28 ₺6
Pazi23,38 ₺22,05 ₺201,93 ₺2
Pepi̇no *70,35 ₺70,35 ₺70,35 ₺1
Pirasa *46,35 ₺46,35 ₺46,35 ₺1
Pi̇tahaya64,98 ₺47,76 ₺69,15 ₺2
Pomelo *153,81 ₺153,81 ₺153,81 ₺1
Portakal22,00 ₺9,00 ₺39,80 ₺7
Portakal Sikmalik25,14 ₺25,00 ₺25,15 ₺2
Portakal Washi̇ngton15,31 ₺15,28 ₺46,76 ₺2
Portakal Yafa *15,00 ₺15,00 ₺15,00 ₺1
Pshali̇s(güvey Feneri̇) *563,98 ₺563,98 ₺563,98 ₺1
Rakula658,71 ₺255,41 ₺832,04 ₺2
Rambotan *903,13 ₺903,13 ₺903,13 ₺1
Rezene (yaş-taze)117,56 ₺114,85 ₺128,46 ₺2
Roka11,86 ₺11,77 ₺25,00 ₺3
Salatalik16,63 ₺15,00 ₺78,64 ₺9
Salatalik Turşuluk *26,70 ₺26,70 ₺26,70 ₺1
Sarimsak kuru77,04 ₺71,58 ₺208,00 ₺3
Sarimsak taze32,85 ₺14,00 ₺130,00 ₺3
Semi̇zotu17,36 ₺17,20 ₺85,39 ₺3
Soğan kuru21,26 ₺10,05 ₺68,11 ₺10
Soya Fi̇li̇zi̇238,44 ₺90,61 ₺383,45 ₺2
Şalgam *20,60 ₺20,60 ₺20,60 ₺1
Şeftali̇26,49 ₺25,38 ₺42,53 ₺3
Şevketi̇ Bostan *404,94 ₺404,94 ₺404,94 ₺1
Tamari̇nd(demi̇rhi̇ndi̇) *602,58 ₺602,58 ₺602,58 ₺1
Tarhun *25,33 ₺25,33 ₺25,33 ₺1
Tatli Patates *55,14 ₺55,14 ₺55,14 ₺1
Tere13,44 ₺12,50 ₺40,79 ₺3
Trabzon Hurmasi(cennet Elmasi) *34,20 ₺34,20 ₺34,20 ₺1
Turmeri̇c(zerdeçal) *545,92 ₺545,92 ₺545,92 ₺1
Turp25,45 ₺13,65 ₺84,39 ₺6
Turp beyaz *30,66 ₺30,66 ₺30,66 ₺1
Turp Otu88,98 ₺72,12 ₺463,18 ₺2
Üzüm beyaz25,32 ₺20,24 ₺60,99 ₺14
Üzüm Çeki̇rdeksi̇z38,48 ₺37,59 ₺45,79 ₺2
Vi̇şne *51,38 ₺51,38 ₺51,38 ₺1
Yeni̇ Dünya(malta Eri̇ği̇) *18,24 ₺18,24 ₺18,24 ₺1
Yeşi̇l Kabuklu Findik *55,95 ₺55,95 ₺55,95 ₺1
Yeşi̇l Soğan47,67 ₺47,64 ₺61,88 ₺2
Yildiz Meyvesi̇168,39 ₺119,43 ₺886,46 ₺2
Zencefi̇l *181,52 ₺181,52 ₺181,52 ₺1

Yıldızlı (*) 56 kalem bültende tek kayıtla geçiyor; ortalama, en düşük ve en yüksek bu tek kayıttan gelir.

Bir haftada en çok değişenler

Ürün7 gün önce ₺Şimdi ₺Değişim %Haftanın en düşüğüHaftanın en yükseği
Madimak14,00 ₺480,00 ₺+%3.32914,00 ₺480,00 ₺
Badem (yaş-taze)30,00 ₺220,00 ₺+%63330,00 ₺220,00 ₺
Brüksel Lahanasi15,16 ₺106,33 ₺+%60115,16 ₺106,33 ₺
Çağla30,85 ₺211,34 ₺+%58530,85 ₺211,34 ₺
Keki̇k (yaş-taze)23,60 ₺120,53 ₺+%41122,69 ₺145,97 ₺
Kabak Çerezli̇k10,00 ₺39,02 ₺+%29010,00 ₺39,02 ₺
Elma Amasya30,00 ₺90,00 ₺+%20028,08 ₺90,00 ₺
Bakla taze25,46 ₺68,77 ₺+%17010,77 ₺68,77 ₺
Mi̇zuna Otu106,54 ₺255,84 ₺+%140106,54 ₺257,22 ₺
Mandali̇na Satsuma15,05 ₺35,15 ₺+%13415,05 ₺48,70 ₺
Rakula283,52 ₺658,71 ₺+%132277,63 ₺850,70 ₺
Bezelye taze17,75 ₺40,53 ₺+%12810,49 ₺42,36 ₺
Kayisi28,47 ₺53,87 ₺+%8928,47 ₺55,23 ₺
Kudret Nari85,91 ₺23,52 ₺%-7318,46 ₺85,91 ₺
Li̇mon Otu (li̇mon Grass)277,61 ₺475,58 ₺+%7178,65 ₺587,41 ₺
Adaçayi (yaş-taze)56,00 ₺95,58 ₺+%7133,86 ₺138,66 ₺
Tamari̇nd(demi̇rhi̇ndi̇)354,66 ₺602,58 ₺+%70354,66 ₺678,51 ₺
Trabzon Hurmasi(cennet Elmasi)20,80 ₺34,20 ₺+%6416,07 ₺34,20 ₺
Turp Otu248,17 ₺88,98 ₺%-6471,76 ₺248,17 ₺
Labada36,49 ₺59,41 ₺+%6331,00 ₺59,41 ₺

Haftada en çok değişen 143 kalemden ilk 20 tanesi gösteriliyor.

Hal fiyatı market fiyatıyla neden doğrudan karşılaştırılmıyor

Hal fiyatları ile market fiyatlarını doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı sonuçlar veriyor. Yapılan bir denetimde hal ile market kalemleri eşleştirilen 20 üründen 17'sinde market tarafındaki isimde hal kaleminde karşılığı olmayan bir çeşit ayrımı bulundu — örneğin "Şeker Domates 250 Gr" market fiyatı 158,00 ₺/kg iken hal bülteninde yalnızca "Domates" 21,56 ₺/kg olarak geçiyor; bu iki kalem aynı ürün değil. Ayrıca tasarruf paket ağırlığı üzerinden hesaplanmadığında yanlış sonuç çıkabiliyor: "Soya Filizi 125 Gr" için hal fiyatına göre "1.008 ₺ ucuz" gibi anlamsız bir iddia üretilebiliyor. Bu yüzden Pazar, hal ve market fiyatlarını yan yana koyup tasarruf hesabı yapmıyor; hal fiyatları burada yalnızca kendi bülten bağlamında, toptan referans olarak gösteriliyor.