Pazar

Meyve & Sebze fiyatları — 177 ürün, 7 markette karşılaştırma

Meyve & Sebze kategorisinde 177 ürün var; bunların 57 tanesinde (%32,2) en az iki markette fiyat karşılaştırması yapılabiliyor, 0 üründe ise bütün marketler aynı fiyatı veriyor. 2 alt kategoriye ayrılan bu grupta en geniş kapsamlı market CarrefourSA.

Marketler arası fark en yüksek ürünler

ÜrünEn ucuz market ₺En pahalı market ₺Fark %Birim fiyat
Beyaz Lahana 1 KgŞOK 19,90 ₺Hakmar 69,95 ₺+%25219,90 ₺/kg
Portakal Sıkmalık 1 KgBİM 29,00 ₺CarrefourSA 69,95 ₺+%14129,00 ₺/kg
Greyfurt 1 KgŞOK 24,90 ₺Hakmar 59,95 ₺+%14124,90 ₺/kg
Kırmızı Erik 1 KgBİM 39,00 ₺A101 79,50 ₺+%10439,00 ₺/kg
Red Globe Üzüm 1 KgHakmar 49,95 ₺CarrefourSA 99,95 ₺+%10049,95 ₺/kg
Karpuz 1 KgBİM 5,00 ₺A101 9,90 ₺+%985,00 ₺/kg
Granny Smith Elma 1 KgHakmar 39,95 ₺BİM 79,00 ₺+%9839,95 ₺/kg
Siyah Üzüm 1 KgBİM 49,00 ₺CarrefourSA 89,90 ₺+%8349,00 ₺/kg
Portakal 1 KgŞOK 24,90 ₺A101 39,50 ₺+%5924,90 ₺/kg
Avokado 1 AdetA101 39,50 ₺BİM 59,00 ₺+%4939,50 ₺/adet
Mor Soğan 1 KgHakmar 39,95 ₺A101 59,50 ₺+%4939,95 ₺/kg
Dolma Biber 1 KgHakmar 79,95 ₺BİM 119,00 ₺+%4979,95 ₺/kg
Kemer Patlıcan 1 KgŞOK 89,90 ₺CarrefourSA 129,95 ₺+%4589,90 ₺/kg
Salatalık 1 KgCarrefourSA 69,95 ₺Hakmar 99,95 ₺+%4369,95 ₺/kg
Çekirdeksiz Üzüm 1 KgBİM 49,00 ₺CarrefourSA 69,95 ₺+%4349,00 ₺/kg
Patates 1 KgBİM 28,00 ₺Hakmar 39,95 ₺+%4328,00 ₺/kg
Kuru Soğan Dökme 1 KgŞOK 29,50 ₺CarrefourSA 41,95 ₺+%4229,50 ₺/kg
Salkım Domates 1 KgCarrefourSA 69,95 ₺ŞOK 99,00 ₺+%4269,95 ₺/kg
Domates Pembe 1 KgBİM 99,00 ₺ŞOK 139,00 ₺+%4099,00 ₺/kg
Mandalina 1 KgŞOK 24,90 ₺CarrefourSA 34,95 ₺+%4024,90 ₺/kg
Soğan 1 KgBİM 29,50 ₺Hakmar 39,95 ₺+%3529,50 ₺/kg
Golden Elma 1 KgA101 59,50 ₺CarrefourSA 79,95 ₺+%3459,50 ₺/kg
Kabak 1 KgA101 89,50 ₺Hakmar 119,95 ₺+%3489,50 ₺/kg
Ayva 1 KgCarrefourSA 59,95 ₺Hakmar 79,95 ₺+%3359,95 ₺/kg
Karnabahar 1 KgCarrefourSA ve Hakmar 59,95 ₺Migros 79,95 ₺+%3359,95 ₺/kg
Kivi 1 KgCarrefourSA 89,95 ₺Hakmar 119,95 ₺+%3389,95 ₺/kg
Kırmızı Lahana 1 KgHakmar 39,95 ₺A101 52,90 ₺+%3239,95 ₺/kg
Ananas 1 AdetCarrefourSA 99,95 ₺A101 125,90 ₺+%2699,95 ₺/adet
Kuru Sarımsak 1 KgŞOK 175,00 ₺CarrefourSA 219,95 ₺+%26175,00 ₺/kg
Santa Maria Armut 1 KgA101 79,50 ₺CarrefourSA 99,90 ₺+%2679,50 ₺/kg
Sakız Kabak 1 KgŞOK 79,90 ₺Migros ve CarrefourSA 99,95 ₺+%2579,90 ₺/kg
Mantar 300 GrA101 55,90 ₺ŞOK ve CarrefourSA 69,90 ₺+%25186,33 ₺/kg
Maydanoz 1 AdetHakmar 19,95 ₺A101 24,90 ₺+%2519,95 ₺/adet
Sivri Biber 1 KgHakmar 89,95 ₺Migros ve CarrefourSA 109,95 ₺+%2289,95 ₺/kg
Köy Biberi 1 KgHakmar 89,95 ₺CarrefourSA 109,95 ₺+%2289,95 ₺/kg
Limon 1 KgŞOK 24,90 ₺A101 29,50 ₺+%1824,90 ₺/kg
Starking Elma 1 KgA101 59,50 ₺ŞOK 69,90 ₺+%1759,50 ₺/kg
İthal Muz 1 KgBİM 99,00 ₺A101 114,90 ₺+%1699,00 ₺/kg
Trabzon Hurması 1 KgCarrefourSA 59,95 ₺A101 69,50 ₺+%1659,95 ₺/kg
Deveci Armut 1 KgBİM 69,00 ₺Hakmar 79,95 ₺+%1669,00 ₺/kg

Fark yüzdesi en yüksek 57 üründen ilk 40 tanesi gösteriliyor.

Market kapsamı

MarketBu kategoride ürünEn ucuz olduğu ürün
CarrefourSA718
BİM5814
Hakmar5613
A1015112
ŞOK4510
Migros102
T.Kredi00

Nasıl okunur

Gramaj farklı olan ürünlerde çıplak fiyat yanıltır — 1 litre bir ürün 60 ₺ iken 200 ml'lik bir ürün 15 ₺ olabilir ama kilogram/litre başına daha pahalıdır. Bu yüzden fark tablosunda birim fiyat (₺/kg, ₺/L ya da ₺/adet) ayrıca gösteriliyor; ambalaj büyüklüğü hilesini görünür kılan bu sütundur. Her market zinciri için veride tek bir temsilci mağaza bulunuyor, gerçek raf fiyatı şehre göre değişebilir. Yalnızca aynı ürünü en az iki markette satan kalemler karşılaştırmaya giriyor; tek markette satılan ürünler bu tablolarda yer almaz.