Meyve & Sebze fiyatları — 177 ürün, 7 markette karşılaştırma
Meyve & Sebze kategorisinde 177 ürün var; bunların 57 tanesinde (%32,2) en az iki markette fiyat karşılaştırması yapılabiliyor, 0 üründe ise bütün marketler aynı fiyatı veriyor. 2 alt kategoriye ayrılan bu grupta en geniş kapsamlı market CarrefourSA.
Marketler arası fark en yüksek ürünler
| Ürün | En ucuz market ₺ | En pahalı market ₺ | Fark % | Birim fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz Lahana 1 Kg | ŞOK 19,90 ₺ | Hakmar 69,95 ₺ | +%252 | 19,90 ₺/kg |
| Portakal Sıkmalık 1 Kg | BİM 29,00 ₺ | CarrefourSA 69,95 ₺ | +%141 | 29,00 ₺/kg |
| Greyfurt 1 Kg | ŞOK 24,90 ₺ | Hakmar 59,95 ₺ | +%141 | 24,90 ₺/kg |
| Kırmızı Erik 1 Kg | BİM 39,00 ₺ | A101 79,50 ₺ | +%104 | 39,00 ₺/kg |
| Red Globe Üzüm 1 Kg | Hakmar 49,95 ₺ | CarrefourSA 99,95 ₺ | +%100 | 49,95 ₺/kg |
| Karpuz 1 Kg | BİM 5,00 ₺ | A101 9,90 ₺ | +%98 | 5,00 ₺/kg |
| Granny Smith Elma 1 Kg | Hakmar 39,95 ₺ | BİM 79,00 ₺ | +%98 | 39,95 ₺/kg |
| Siyah Üzüm 1 Kg | BİM 49,00 ₺ | CarrefourSA 89,90 ₺ | +%83 | 49,00 ₺/kg |
| Portakal 1 Kg | ŞOK 24,90 ₺ | A101 39,50 ₺ | +%59 | 24,90 ₺/kg |
| Avokado 1 Adet | A101 39,50 ₺ | BİM 59,00 ₺ | +%49 | 39,50 ₺/adet |
| Mor Soğan 1 Kg | Hakmar 39,95 ₺ | A101 59,50 ₺ | +%49 | 39,95 ₺/kg |
| Dolma Biber 1 Kg | Hakmar 79,95 ₺ | BİM 119,00 ₺ | +%49 | 79,95 ₺/kg |
| Kemer Patlıcan 1 Kg | ŞOK 89,90 ₺ | CarrefourSA 129,95 ₺ | +%45 | 89,90 ₺/kg |
| Salatalık 1 Kg | CarrefourSA 69,95 ₺ | Hakmar 99,95 ₺ | +%43 | 69,95 ₺/kg |
| Çekirdeksiz Üzüm 1 Kg | BİM 49,00 ₺ | CarrefourSA 69,95 ₺ | +%43 | 49,00 ₺/kg |
| Patates 1 Kg | BİM 28,00 ₺ | Hakmar 39,95 ₺ | +%43 | 28,00 ₺/kg |
| Kuru Soğan Dökme 1 Kg | ŞOK 29,50 ₺ | CarrefourSA 41,95 ₺ | +%42 | 29,50 ₺/kg |
| Salkım Domates 1 Kg | CarrefourSA 69,95 ₺ | ŞOK 99,00 ₺ | +%42 | 69,95 ₺/kg |
| Domates Pembe 1 Kg | BİM 99,00 ₺ | ŞOK 139,00 ₺ | +%40 | 99,00 ₺/kg |
| Mandalina 1 Kg | ŞOK 24,90 ₺ | CarrefourSA 34,95 ₺ | +%40 | 24,90 ₺/kg |
| Soğan 1 Kg | BİM 29,50 ₺ | Hakmar 39,95 ₺ | +%35 | 29,50 ₺/kg |
| Golden Elma 1 Kg | A101 59,50 ₺ | CarrefourSA 79,95 ₺ | +%34 | 59,50 ₺/kg |
| Kabak 1 Kg | A101 89,50 ₺ | Hakmar 119,95 ₺ | +%34 | 89,50 ₺/kg |
| Ayva 1 Kg | CarrefourSA 59,95 ₺ | Hakmar 79,95 ₺ | +%33 | 59,95 ₺/kg |
| Karnabahar 1 Kg | CarrefourSA ve Hakmar 59,95 ₺ | Migros 79,95 ₺ | +%33 | 59,95 ₺/kg |
| Kivi 1 Kg | CarrefourSA 89,95 ₺ | Hakmar 119,95 ₺ | +%33 | 89,95 ₺/kg |
| Kırmızı Lahana 1 Kg | Hakmar 39,95 ₺ | A101 52,90 ₺ | +%32 | 39,95 ₺/kg |
| Ananas 1 Adet | CarrefourSA 99,95 ₺ | A101 125,90 ₺ | +%26 | 99,95 ₺/adet |
| Kuru Sarımsak 1 Kg | ŞOK 175,00 ₺ | CarrefourSA 219,95 ₺ | +%26 | 175,00 ₺/kg |
| Santa Maria Armut 1 Kg | A101 79,50 ₺ | CarrefourSA 99,90 ₺ | +%26 | 79,50 ₺/kg |
| Sakız Kabak 1 Kg | ŞOK 79,90 ₺ | Migros ve CarrefourSA 99,95 ₺ | +%25 | 79,90 ₺/kg |
| Mantar 300 Gr | A101 55,90 ₺ | ŞOK ve CarrefourSA 69,90 ₺ | +%25 | 186,33 ₺/kg |
| Maydanoz 1 Adet | Hakmar 19,95 ₺ | A101 24,90 ₺ | +%25 | 19,95 ₺/adet |
| Sivri Biber 1 Kg | Hakmar 89,95 ₺ | Migros ve CarrefourSA 109,95 ₺ | +%22 | 89,95 ₺/kg |
| Köy Biberi 1 Kg | Hakmar 89,95 ₺ | CarrefourSA 109,95 ₺ | +%22 | 89,95 ₺/kg |
| Limon 1 Kg | ŞOK 24,90 ₺ | A101 29,50 ₺ | +%18 | 24,90 ₺/kg |
| Starking Elma 1 Kg | A101 59,50 ₺ | ŞOK 69,90 ₺ | +%17 | 59,50 ₺/kg |
| İthal Muz 1 Kg | BİM 99,00 ₺ | A101 114,90 ₺ | +%16 | 99,00 ₺/kg |
| Trabzon Hurması 1 Kg | CarrefourSA 59,95 ₺ | A101 69,50 ₺ | +%16 | 59,95 ₺/kg |
| Deveci Armut 1 Kg | BİM 69,00 ₺ | Hakmar 79,95 ₺ | +%16 | 69,00 ₺/kg |
Fark yüzdesi en yüksek 57 üründen ilk 40 tanesi gösteriliyor.
Market kapsamı
| Market | Bu kategoride ürün | En ucuz olduğu ürün |
|---|---|---|
| CarrefourSA | 71 | 8 |
| BİM | 58 | 14 |
| Hakmar | 56 | 13 |
| A101 | 51 | 12 |
| ŞOK | 45 | 10 |
| Migros | 10 | 2 |
| T.Kredi | 0 | 0 |
Nasıl okunur
Gramaj farklı olan ürünlerde çıplak fiyat yanıltır — 1 litre bir ürün 60 ₺ iken 200 ml'lik bir ürün 15 ₺ olabilir ama kilogram/litre başına daha pahalıdır. Bu yüzden fark tablosunda birim fiyat (₺/kg, ₺/L ya da ₺/adet) ayrıca gösteriliyor; ambalaj büyüklüğü hilesini görünür kılan bu sütundur. Her market zinciri için veride tek bir temsilci mağaza bulunuyor, gerçek raf fiyatı şehre göre değişebilir. Yalnızca aynı ürünü en az iki markette satan kalemler karşılaştırmaya giriyor; tek markette satılan ürünler bu tablolarda yer almaz.