Kasım 2026'da zamlanan ürünler
Kasım 2026'da 451 ürün-market çiftinde %15'in üzerinde fiyat artışı gözlendi; bu 411 ayrı ürüne, 7 zincire ve 7 kategoriye yayılıyor (1–22 Kasım arası, salınımlı kayıtlar elendi).
Ayın en çok zamlanan 50 ürünü
| Ürün | Market | Zirve ₺ | Son ₺ | Artış % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 200 Gr | CarrefourSA | 259,90 ₺ | 489,95 ₺ | +%89 | Süt & Kahvaltı |
| Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg | CarrefourSA | 33,00 ₺ | 59,95 ₺ | +%82 | Temel Gıda |
| Evliya Tofiş Mini Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 480 Gr | Migros | 149,95 ₺ | 253,95 ₺ | +%69 | Atıştırmalık |
| Dr. Oetker Sıcak Çikolata Tadında 76 Gr | CarrefourSA | 25,00 ₺ | 41,95 ₺ | +%68 | Temel Gıda |
| Calvé BBQ Sos 290 Gr | ŞOK | 75,00 ₺ | 124,00 ₺ | +%65 | Temel Gıda |
| Altınkılıç Klasik İnek Beyaz Peyniri 500 Gr | A101 | 279,00 ₺ | 429,00 ₺ | +%54 | Süt & Kahvaltı |
| Tampax Pearl Compak Regular Tampon 16 Adet | CarrefourSA | 239,90 ₺ | 344,95 ₺ | +%44 | Temizlik |
| Yaprak Kırmızı Biber 1 Kg | CarrefourSA | 699,90 ₺ | 999,95 ₺ | +%43 | Temel Gıda |
| Eti Burçak Tuzlu Peynirli Bisküvi 87 Gr | A101 | 19,50 ₺ | 27,50 ₺ | +%41 | Atıştırmalık |
| Tampax Compak Süper Plus Tampon 18 Adet | CarrefourSA | 219,90 ₺ | 309,95 ₺ | +%41 | Temizlik |
| Reis Dermason Fasulye 1 Kg | CarrefourSA | 217,95 ₺ | 299,95 ₺ | +%38 | Temel Gıda |
| Çubuk Vanilya 1 Kg | CarrefourSA | 79,90 ₺ | 109,95 ₺ | +%38 | Temel Gıda |
| Reis Kuru Fasulye 1 Kg | CarrefourSA | 191,95 ₺ | 262,95 ₺ | +%37 | Temel Gıda |
| Orkid Platinum Uzun Ekstra Hijyenik Ped 16 Adet | Migros | 219,95 ₺ | 299,95 ₺ | +%36 | Temizlik |
| Orkid Platinum Normal Hijyenik Ped 24 Adet | Migros | 219,95 ₺ | 299,95 ₺ | +%36 | Temizlik |
| Orkid Platinum Uzun Hijyenik Ped 18 Adet | Migros | 219,95 ₺ | 299,95 ₺ | +%36 | Temizlik |
| Orkid Platinum Gece Ekstra 16 Adet | Migros | 219,95 ₺ | 299,95 ₺ | +%36 | Temizlik |
| Ülker Tuzlu Çubuk Kraker 80 Gr | Migros | 14,00 ₺ | 19,00 ₺ | +%36 | Atıştırmalık |
| Bizim Vatan Karışık Turşu 680 Gr | ŞOK | 54,00 ₺ | 73,00 ₺ | +%35 | Temel Gıda |
| Bonheur Sütlü Çikolatalı Bisküvi 102 Gr | CarrefourSA | 59,50 ₺ | 79,95 ₺ | +%34 | Atıştırmalık |
| Eti Çıtır Balık Kraker 70 Gr | A101 | 17,50 ₺ | 23,50 ₺ | +%34 | Atıştırmalık |
| Erpiliç Dondurulmuş Sarma Piliç Tabak 1 Kg | A101 | 89,50 ₺ | 119,50 ₺ | +%34 | Dondurulmuş |
| Kellogg's Karışık Meyveli Granola 250 Gr | Hakmar | 179,00 ₺ | 239,00 ₺ | +%34 | Süt & Kahvaltı |
| Kellogg's Çikolata Parçacıklı Fındıklı Granola 250 Gr | Hakmar | 179,00 ₺ | 239,00 ₺ | +%34 | Süt & Kahvaltı |
| Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 150 Gr | Migros | 44,90 ₺ | 59,90 ₺ | +%33 | Atıştırmalık |
| Kellogg's Granola Çikolata Fındık 250 Gr | CarrefourSA | 179,90 ₺ | 239,95 ₺ | +%33 | Süt & Kahvaltı |
| Parça Limon Tuzu 1 Kg | CarrefourSA | 299,90 ₺ | 399,95 ₺ | +%33 | Temel Gıda |
| Tchibo Latin Grande Filtre Kahve 250 Gr | CarrefourSA | 472,43 ₺ | 629,95 ₺ | +%33 | İçecek |
| Wee Baby Bebek Temizleme Pamuğu 60 Adet | CarrefourSA | 149,99 ₺ | 199,95 ₺ | +%33 | Temizlik |
| Ülker Pötibör Bisküvi 800 Gr | Migros | 114,95 ₺ | 152,90 ₺ | +%33 | Atıştırmalık |
| Ülker Hanımeller Fındıklı Rulo Kurabiye 82 Gr | Migros | 19,95 ₺ | 26,50 ₺ | +%33 | Atıştırmalık |
| Ülker Hanımeller Çokodamla Kurabiye 82 Gr | Migros | 19,95 ₺ | 26,50 ₺ | +%33 | Atıştırmalık |
| Ülker Pötibör Çokokrem Kremalı Sandviç Bisküvi 229 Gr | Migros | 59,95 ₺ | 78,90 ₺ | +%32 | Atıştırmalık |
| Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 300 Gr | A101 | 67,50 ₺ | 88,50 ₺ | +%31 | Atıştırmalık |
| Reis Patlatmalık Mısır 500 Gr | CarrefourSA | 54,95 ₺ | 71,95 ₺ | +%31 | Temel Gıda |
| Pantene Koruyucu Onarıcı Saç Maskesi 200 Ml | Migros | 259,95 ₺ | 339,95 ₺ | +%31 | Temizlik |
| Türkşeker Toz Şeker 3 Kg | A101 | 145,00 ₺ | 189,50 ₺ | +%31 | Temel Gıda |
| Ülker Hanımeller Sütlü Çikolatalı Kurabiye 89 Gr | Migros | 34,95 ₺ | 45,50 ₺ | +%30 | Atıştırmalık |
| Ülker 9 Kat Tat İnce Fındıklı Gofret 114 Gr | Migros | 39,90 ₺ | 51,90 ₺ | +%30 | Atıştırmalık |
| Ülker 9 Kat Tat İnce İnce Çilekli Gofret 114 Gr | Migros | 39,90 ₺ | 51,90 ₺ | +%30 | Atıştırmalık |
| Pantene Kesintisiz Nem Takviyesi Şampuan 400 Ml | Migros | 199,95 ₺ | 259,95 ₺ | +%30 | Temizlik |
| Pantene Kepek Karşıtı Şampuan 400 Ml | Migros | 199,95 ₺ | 259,95 ₺ | +%30 | Temizlik |
| Ülker Hobby Mini İkramlık Poşet 250 Gr | Migros | 99,95 ₺ | 129,90 ₺ | +%30 | Atıştırmalık |
| Pantene Doğal Sentez Güçlü Saç Kremi 275 Ml | Migros | 184,95 ₺ | 239,95 ₺ | +%30 | Temizlik |
| Pantene Saç Kremi Güç Ve Parlaklık 275 Ml | ŞOK | 185,00 ₺ | 239,00 ₺ | +%29 | Temizlik |
| Pantene Güç ve Parlaklık Saç Kremi 275 Ml | ŞOK | 185,00 ₺ | 239,00 ₺ | +%29 | Temizlik |
| Pantene Onarıcı ve Koruyucu Bakım Saç Kremi 275 Ml | ŞOK | 185,00 ₺ | 239,00 ₺ | +%29 | Temizlik |
| Molped Her Gün Ferahlık Günlük Ped 20 Adet | Migros | 30,95 ₺ | 39,95 ₺ | +%29 | Temizlik |
| Ülker Krispi Tırtıklı Acılı Kraker 48 Gr | CarrefourSA | 17,85 ₺ | 22,95 ₺ | +%29 | Atıştırmalık |
| Ülker Bebe Bisküvi Poşet 172 Gr | Migros | 44,90 ₺ | 57,50 ₺ | +%28 | Temel Gıda |
Eşiği geçen 451 çiftin artış sırasına göre ilk 50 tanesi gösteriliyor.
Zincir bazında dağılım
| Market | Zam sayısı | Medyan artış % |
|---|---|---|
| Migros | 159 | +%21 |
| CarrefourSA | 155 | +%19 |
| A101 | 59 | +%20 |
| ŞOK | 54 | +%21 |
| Hakmar | 13 | +%18 |
| BİM | 7 | +%22 |
| T.Kredi | 4 | +%15 |
Kategori bazında dağılım
| Kategori | Zam sayısı | Medyan artış % |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 205 | +%20 |
| Temizlik | 100 | +%22 |
| Temel Gıda | 61 | +%22 |
| Süt & Kahvaltı | 54 | +%17 |
| İçecek | 22 | +%17 |
| Et & Tavuk | 5 | +%17 |
| Dondurulmuş | 4 | +%20 |
| Meyve & Sebze | 0 | — |
Bu liste nasıl hesaplandı
Bu listeye, Kasım 2026 ayı başlamadan ÖNCE gözlenmiş en yüksek fiyata (zirveye) göre en az %15 artan ürün-market çiftleri giriyor — karşılaştırma ayın ilk günündeki fiyatla DEĞİL, önceki zirveyle yapılıyor: fiyat geçici bir kampanya sonrası eski seviyesine geri dönüyorsa bu zam sayılmıyor, yalnızca DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ bir seviyeye çıkan fiyatlar zam sayılıyor. Zirve en az 2 kayda dayanmıyorsa (çapa kırılgansa) o çift hiç ölçülmüyor. "Son ₺" 22. gündeki (bu ay hâlâ sürüyorsa bugüne kadarki) taşınan fiyat. Aynı marketin serisinde bir seviyeden ayrılıp eski seviyeye geri dönen salınımlı 30 kayıt listeden elendi — API her zincir için tek bir temsilci mağaza döndürüyor ve bu mağaza zaman zaman değişiyor, bu da geçici bir sıçrama gibi görünebiliyor. Taze meyve ve sebze mevsimsel fiyat dalgalanması gösterdiği için listenin dışında tutuluyor. Bu sayfa geçmişin bir değişim günlüğüdür; güncel karşılaştırma için market ve kategori sayfalarına bakın. Her market zinciri için veride tek bir temsilci mağaza bulunduğundan gerçek raf fiyatı şehre göre değişebilir.