ŞOK fiyatları — 1.965 ürün, 81 ilde
ŞOK için geçerli fiyatı bulunan 1.965 ürün 8 kategoriye ve 81 ile yayılıyor; en az iki markette karşılaştırılabilen 2.297 üründen 258 tanesinde (%11,2) en ucuz market ŞOK. Veriler marketfiyati.org.tr kaynaklı ve günlük tazeleniyor.
Bu markette en ucuz olan ürünler
| Ürün | ŞOK ₺ | En yakın rakip ₺ | Fark % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Fanta 250 Ml | 17,90 ₺ | CarrefourSA 53,95 ₺ | +%201 | İçecek |
| Blade Cool Fresh Roll On 50 Ml | 79,90 ₺ | Migros 189,95 ₺ | +%138 | Temizlik |
| SuperFresh Baba Burger 360 Gr | 265,00 ₺ | CarrefourSA 614,95 ₺ | +%132 | Dondurulmuş |
| Uni Baby Kolay Tarama Spreyi 200 Ml | 119,00 ₺ | CarrefourSA 275,95 ₺ | +%132 | Temizlik |
| Schwarzkopf Gliss Oil Nutritive Şampuan 400 Ml | 109,00 ₺ | Migros 229,95 ₺ | +%111 | Temizlik |
| Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair Şampuan 400 Ml | 110,00 ₺ | Migros 229,95 ₺ | +%109 | Temizlik |
| Schwarzkopf Taft Ultimate Saç Spreyi 250 Ml | 169,00 ₺ | A101 347,90 ₺ | +%106 | Temizlik |
| Colgate Zigzag Charcoal Diş Fırçası 1 Adet | 69,00 ₺ | CarrefourSA 139,95 ₺ | +%103 | Temizlik |
| Nivea Men Fresh Active Stick 50 Ml | 135,00 ₺ | Migros 269,95 ₺ | +%100 | Temizlik |
| Signal White System Güçlü Diş Minesi Diş Macunu 75 Ml | 78,00 ₺ | CarrefourSA 154,95 ₺ | +%99 | Temizlik |
| Bisalt Himalaya Kaya İyotlu Tuz 400 Gr | 69,90 ₺ | CarrefourSA 129,95 ₺ | +%86 | Temel Gıda |
| Beyaz Lahana 1 Kg | 19,90 ₺ | A101 35,90 ₺ | +%80 | Meyve & Sebze |
| Asperox Sarı Güç Çok Amaçlı Genel Temizleyici 1 Lt | 89,00 ₺ | CarrefourSA 159,95 ₺ | +%80 | Temizlik |
| Nescafé Mocha 17 Gr | 9,90 ₺ | Hakmar 17,50 ₺ | +%77 | İçecek |
| Rexona Shower Fresh Kadın Deodorant Yasemin 150 Ml | 169,00 ₺ | Migros 289,95 ₺ | +%72 | Temizlik |
| Rexona Sexy Bouquet Anti-Perspirant Deodorant 150 Ml | 169,00 ₺ | Migros 289,95 ₺ | +%72 | Temizlik |
| Rexona Men Champions Deodorant 150 Ml | 169,00 ₺ | Migros 289,95 ₺ | +%72 | Temizlik |
| Jacobs Capsule Lungo 8 Intenso 52 Gr | 169,00 ₺ | Migros 288,95 ₺ | +%71 | İçecek |
| Greyfurt 1 Kg | 24,90 ₺ | A101 39,50 ₺ | +%59 | Meyve & Sebze |
| Ülker Biskrem Rulo Bisküvi 100 Gr | 19,95 ₺ | Migros 31,50 ₺ | +%58 | Atıştırmalık |
| Torku Miniki Sütlü Nuga Bar 240 Gr | 65,00 ₺ | Migros 101,95 ₺ | +%57 | Atıştırmalık |
| Portakal 1 Kg | 24,90 ₺ | BİM 39,00 ₺ | +%57 | Meyve & Sebze |
| Kent Olips Mentol Okaliptus Aromalı 28 Gr | 25,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 38,95 ₺ | +%56 | Atıştırmalık |
| Elidor Superblend 2si1 Şampuan Ve Saç Bakım Kremi Kepek Karşıtı 400 Ml | 149,00 ₺ | Migros 219,95 ₺ | +%48 | Temizlik |
| Elidor Superblend Saç Dökülmesine Karşı Serum Bakım Kremi 350 Ml | 149,00 ₺ | Migros 219,95 ₺ | +%48 | Temizlik |
| Elidor Superblend Saç Bakım Şampuanı Anında Onarıcı Bakım 400 Ml | 149,00 ₺ | Migros 219,95 ₺ | +%48 | Temizlik |
| Elidor Superblend Saç Bakım Şampuanı 400 Ml | 149,00 ₺ | Migros 219,95 ₺ | +%48 | Temizlik |
| Elidor Superblend Anında Onarıcı Serum Bakım Kremi 350 Ml | 149,00 ₺ | Migros 219,95 ₺ | +%48 | Temizlik |
| Elidor Superblend Serum Bakım Kremi Güçlü Ve Parlak 350 Ml | 149,00 ₺ | Migros 219,95 ₺ | +%48 | Temizlik |
| Sleepy Limon Mutfak Havlusu 50 Adet | 109,00 ₺ | Migros 159,95 ₺ | +%47 | Temizlik |
| Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 Ml | 174,00 ₺ | A101 249,00 ₺ | +%43 | Temizlik |
| Ülker Albeni Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi 40 Gr | 14,50 ₺ | Migros 20,50 ₺ | +%41 | Atıştırmalık |
| Dr. Oetker Berry Hibiscus 90 Gr | 22,75 ₺ | CarrefourSA 31,95 ₺ | +%40 | İçecek |
| Ülker Bizim Paket Margarin 6x250 Gr | 229,00 ₺ | Migros 319,95 ₺ | +%40 | Süt & Kahvaltı |
| Finish Quantum H1a Tablet 50 Adet | 519,00 ₺ | Migros 713,95 ₺ | +%38 | Temizlik |
| SMA Optipro 2 Devam Sütü 800 Gr | 839,00 ₺ | CarrefourSA 1.147,50 ₺ | +%37 | Temel Gıda |
| SMA Optipro 3 Devam Sütü 800 Gr | 839,00 ₺ | CarrefourSA 1.147,50 ₺ | +%37 | Temel Gıda |
| Blendax Yasemin Özlü Şampuan 500 Ml | 129,00 ₺ | Migros 174,95 ₺ | +%36 | Temizlik |
| Clear Men Cool Sport Mentol Şampuan 350 Ml | 185,00 ₺ | Migros 249,95 ₺ | +%35 | Temizlik |
| Clear Men Hızlı Stil 2'si 1 Arada Kepeğe Karşı Şampuan 350 Ml | 185,00 ₺ | Migros 249,95 ₺ | +%35 | Temizlik |
190 üründen fark yüzdesine göre ilk 40 tanesi gösteriliyor.
Bu markette son 30 günde zamlananlar
| Ürün | Zirve ₺ | Son hafta ₺ | Artış % |
|---|---|---|---|
| Calvé BBQ Sos 290 Gr | 75,00 ₺ | 124,00 ₺ | +%65 |
| Bizim Vatan Karışık Turşu 680 Gr | 54,00 ₺ | 73,00 ₺ | +%35 |
| Mezzet Yaprak Sarma 300 Gr | 85,00 ₺ | 105,00 ₺ | +%24 |
| Sensodyne-F Diş Macunu 100 Ml | 179,00 ₺ | 219,00 ₺ | +%22 |
| Sensodyne Ferah Nefes Diş Macunu 100 Ml | 179,00 ₺ | 219,00 ₺ | +%22 |
| Fairy Bulaşık Sıvısı 750 Ml | 140,00 ₺ | 171,00 ₺ | +%22 |
| Ebru Limon Kolonyası Sprey 150 Ml | 47,90 ₺ | 58,19 ₺ | +%21 |
| Pril Klasik Limon 4 Kg | 299,00 ₺ | 359,00 ₺ | +%20 |
| Cheetos Mega Peynir Aromalı Mısır Çerezi 80 Gr | 45,00 ₺ | 54,00 ₺ | +%20 |
| Mintax Bulaşık Makinesi Kokusu 1 Adet | 74,90 ₺ | 89,00 ₺ | +%19 |
| Orkid Platinum 2 Beden Eko 12 Adet | 135,00 ₺ | 160,00 ₺ | +%19 |
| Orkid Platinum Hijyenik Ped Ekstra Uzun 10 Adet | 135,00 ₺ | 160,00 ₺ | +%19 |
| Kellogg's Special K Sade 420 Gr | 165,00 ₺ | 195,00 ₺ | +%18 |
| Amigo Siyah Tuzsuz Ayçekirdeği 400 Gr | 55,00 ₺ | 65,00 ₺ | +%18 |
| Amigo Siyah Tuzlu Ayçekirdeği 400 Gr | 55,00 ₺ | 65,00 ₺ | +%18 |
| Pantene Onarım Ve Koruma Şampuan 400 Ml | 199,00 ₺ | 234,71 ₺ | +%18 |
| Pantene Dökülme Karşıtı Şampuan 400 Ml | 199,00 ₺ | 234,71 ₺ | +%18 |
| Pantene Güç Ve Parlaklık Şampuan 400 Ml | 199,00 ₺ | 234,71 ₺ | +%18 |
| Pantene Kepek Karşıtı Şampuan 400 Ml | 199,00 ₺ | 234,71 ₺ | +%18 |
| Kotex İnce Günlük Ped 34 Adet | 89,00 ₺ | 104,00 ₺ | +%17 |
| Ruffles Ketçap Aromalı 125 Gr | 64,50 ₺ | 75,00 ₺ | +%16 |
| Piyale Tel Şehriye 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Piyale Spagetti 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Piyale Kuskus 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Piyale İnce Uzun 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Piyale Burgu Makarna 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Piyale Boncuk Makarna 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Piyale Kelebek 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Piyale Fiyonk Makarna 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Piyale Yüksük 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
Son 30 günde zamlanan 32 üründen ilk 30 tanesi gösteriliyor.
Kategori dağılımı
| Kategori | Bu markette ürün | En ucuz olduğu ürün |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 506 | 57 |
| Temizlik | 459 | 62 |
| Temel Gıda | 367 | 34 |
| İçecek | 252 | 54 |
| Süt & Kahvaltı | 224 | 30 |
| Et & Tavuk | 98 | 8 |
| Meyve & Sebze | 45 | 10 |
| Dondurulmuş | 14 | 3 |
Hangi illerde var
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Ölçüm notu
Her market zinciri için API tek bir temsilci mağaza döndürüyor; bu mağaza zaman içinde değişebiliyor, gerçek raf fiyatı şehre ve mağazaya göre burada gösterilenden farklı olabilir. Fiyatı eksik olan ürünler toplamlara katılmıyor — ürün sayısı, ŞOK için geçerli bir fiyat bulunan kalemlerin sayısıdır. "En ucuz" karşılaştırması yalnızca aynı ürünü en az iki markette satan kalemler üzerinden yapılıyor; il listesi 40 km yarıçapla taranan en yakın mağaza verisine dayanıyor.