BİM fiyatları — 1.690 ürün, 81 ilde
BİM için geçerli fiyatı bulunan 1.690 ürün 8 kategoriye ve 81 ile yayılıyor; en az iki markette karşılaştırılabilen 2.297 üründen 205 tanesinde (%8,9) en ucuz market BİM. Veriler marketfiyati.org.tr kaynaklı ve günlük tazeleniyor.
Bu markette en ucuz olan ürünler
| Ürün | BİM ₺ | En yakın rakip ₺ | Fark % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Calvé Cheddar Sos 240 Gr | 19,50 ₺ | Migros ve CarrefourSA 93,71 ₺ | +%381 | Temel Gıda |
| Calvé Ranch Sos 245 Gr | 19,50 ₺ | Migros 89,21 ₺ | +%357 | Temel Gıda |
| Feast Dondurulmuş Tırtıklı Patates 1 Kg | 99,00 ₺ | CarrefourSA 319,95 ₺ | +%223 | Dondurulmuş |
| Orkid Extra Koruma Uzun Günlük Ped 52 Adet | 109,00 ₺ | CarrefourSA 309,95 ₺ | +%184 | Temizlik |
| Milka Çikolata Mini Yumurta Bonbon 86 Gr | 119,00 ₺ | CarrefourSA 329,90 ₺ | +%177 | Atıştırmalık |
| Çizmeci Time Up Sütlü Çikolata Sütlü Kremalı Bisküvi 30 Gr | 9,75 ₺ | Migros 24,90 ₺ | +%155 | Atıştırmalık |
| Doğadan Mango & Lime Bitki Çayı 18 Adet | 55,00 ₺ | CarrefourSA 134,95 ₺ | +%145 | İçecek |
| Bingo Nergis Konsantre Yumuşatıcı 1.44 Lt | 109,00 ₺ | CarrefourSA 264,95 ₺ | +%143 | Temizlik |
| Portakal Sıkmalık 1 Kg | 29,00 ₺ | CarrefourSA 69,95 ₺ | +%141 | Meyve & Sebze |
| Asperox Sparx Limon Bulaşık Makinesi Tuzu 1.5 Kg | 69,00 ₺ | Migros 159,95 ₺ | +%132 | Temizlik |
| Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 Ml | 69,00 ₺ | Migros 159,95 ₺ | +%132 | Temizlik |
| Finish Limon Parlatıcı 250 Ml | 69,00 ₺ | A101 156,50 ₺ | +%127 | Temizlik |
| Makaroma Farfalle Kelebek Makarna 500 Gr | 24,50 ₺ | CarrefourSA 54,95 ₺ | +%124 | Temel Gıda |
| Kırmızı Erik 1 Kg | 39,00 ₺ | A101 79,50 ₺ | +%104 | Meyve & Sebze |
| Clear Şampuan 350 Ml | 124,00 ₺ | Hakmar 249,00 ₺ | +%101 | Temizlik |
| Gillette Venus Simply2 Tıraş Bıçağı 4 Adet | 65,00 ₺ | ŞOK 130,00 ₺ | +%100 | Temizlik |
| Blendax Şampuan 500 Ml | 87,50 ₺ | Hakmar 175,00 ₺ | +%100 | Temizlik |
| Tadelle Çikolatalı Gofret 28 Gr | 8,00 ₺ | Migros 15,95 ₺ | +%99 | Atıştırmalık |
| Karpuz 1 Kg | 5,00 ₺ | A101 9,90 ₺ | +%98 | Meyve & Sebze |
| Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1.3 Kg | 82,50 ₺ | A101 156,50 ₺ | +%90 | Temizlik |
| Bingo Hepsi Bir Arada Akıllı Kapsül Pro 50 Adet | 279,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 527,95 ₺ | +%89 | Temizlik |
| First 60 Dk Nane Aromalı Sakız 27 Gr | 32,00 ₺ | ŞOK 60,00 ₺ | +%88 | Atıştırmalık |
| Tukaş Domates Püresi 700 Gr | 41,50 ₺ | Migros 75,95 ₺ | +%83 | Temel Gıda |
| Kellogg's Coco Pops 1 Kg | 199,00 ₺ | CarrefourSA 349,95 ₺ | +%76 | Süt & Kahvaltı |
| Kiri Labne 450 Gr | 155,00 ₺ | CarrefourSA 264,95 ₺ | +%71 | Süt & Kahvaltı |
| Şölen Nutymax Antep Fıstıklı Kremalı Gofret 3x44 Gr | 79,00 ₺ | Migros 134,90 ₺ | +%71 | Atıştırmalık |
| İçim İçimino Çilekli Süt 1.08 Lt | 69,00 ₺ | CarrefourSA 114,95 ₺ | +%67 | Süt & Kahvaltı |
| Namet Dilimli Isıl İşlem Görmüş Sucuk 200 Gr | 149,00 ₺ | Migros 245,00 ₺ | +%64 | Et & Tavuk |
| Ülker Çiziviç Peynirli Sandviç Kraker 3x82 Gr | 49,00 ₺ | A101 ve CarrefourSA 80,00 ₺ | +%63 | Atıştırmalık |
| Asperox Ultra Yağ Çözücü Sprey 1 Lt | 99,00 ₺ | Migros 159,95 ₺ | +%62 | Temizlik |
| Eti Topkek Portakallı Kek 40 Gr | 7,75 ₺ | A101 12,50 ₺ | +%61 | Atıştırmalık |
| Pepsi Max 4x1 Lt | 169,00 ₺ | Migros 269,90 ₺ | +%60 | İçecek |
| Ülker Albeni Karamelli Bar 40 Gr | 14,25 ₺ | A101 22,50 ₺ | +%58 | Atıştırmalık |
| Eti Popkek Mini Hindistan Cevizli Kek 180 Gr | 42,75 ₺ | CarrefourSA 66,90 ₺ | +%56 | Atıştırmalık |
| Çaykur Didi Soğuk Çay Şeftali 2.5 Lt | 48,00 ₺ | Hakmar 75,00 ₺ | +%56 | İçecek |
| Haribo Starmix Yumuşak Şeker 130 Gr | 42,00 ₺ | ŞOK, A101 ve Hakmar 65,00 ₺ | +%55 | Atıştırmalık |
| Haribo Chamallows Yumuşak Şeker 130 Gr | 42,00 ₺ | ŞOK ve A101 65,00 ₺ | +%55 | Atıştırmalık |
| Haribo Altın Ayıcık Yumuşak Şeker 130 Gr | 42,00 ₺ | A101 ve Hakmar 65,00 ₺ | +%55 | Atıştırmalık |
| Ülker Albeni Büyük Boy 52 Gr | 18,00 ₺ | CarrefourSA 27,50 ₺ | +%53 | Atıştırmalık |
| Arbella Burgu Makarna 500 Gr | 17,00 ₺ | Migros 25,87 ₺ | +%52 | Temel Gıda |
174 üründen fark yüzdesine göre ilk 40 tanesi gösteriliyor.
Bu markette son 30 günde zamlananlar
| Ürün | Zirve ₺ | Son hafta ₺ | Artış % |
|---|---|---|---|
| Vernel Yumuşatıcı 5 Lt | 169,00 ₺ | 209,00 ₺ | +%24 |
| Sensodyne Diş Macunu 100 Ml | 178,50 ₺ | 219,00 ₺ | +%23 |
| Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 Ml | 122,00 ₺ | 149,00 ₺ | +%22 |
| Yazgan İrmik 500 Gr | 19,50 ₺ | 23,50 ₺ | +%21 |
| Eti Popkek Kakaolu Kek 60 Gr | 14,75 ₺ | 17,75 ₺ | +%20 |
| Kerem Ballı Kaymak 200 Gr | 79,50 ₺ | 93,43 ₺ | +%18 |
| Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 Ml | 18,50 ₺ | 21,50 ₺ | +%16 |
| Cardella Fiyonk Makarna 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Cardella Spaghetti Makarna 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Cardella Boncuk Makarna 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Cardella Arpa Şehriye 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Cardella Tel Şehriye 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Cardella Burgu Makarna 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Cardella İnce Uzun Makarna 500 Gr | 17,00 ₺ | 19,75 ₺ | +%16 |
| Şafak Toz Şeker 2 Kg | 99,50 ₺ | 115,00 ₺ | +%16 |
Kategori dağılımı
| Kategori | Bu markette ürün | En ucuz olduğu ürün |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 463 | 69 |
| Temel Gıda | 290 | 40 |
| Temizlik | 281 | 34 |
| Süt & Kahvaltı | 259 | 19 |
| İçecek | 180 | 24 |
| Et & Tavuk | 91 | 3 |
| Dondurulmuş | 68 | 2 |
| Meyve & Sebze | 58 | 14 |
Hangi illerde var
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Ölçüm notu
Her market zinciri için API tek bir temsilci mağaza döndürüyor; bu mağaza zaman içinde değişebiliyor, gerçek raf fiyatı şehre ve mağazaya göre burada gösterilenden farklı olabilir. Fiyatı eksik olan ürünler toplamlara katılmıyor — ürün sayısı, BİM için geçerli bir fiyat bulunan kalemlerin sayısıdır. "En ucuz" karşılaştırması yalnızca aynı ürünü en az iki markette satan kalemler üzerinden yapılıyor; il listesi 40 km yarıçapla taranan en yakın mağaza verisine dayanıyor.