Hakmar fiyatları — 1.316 ürün, 9 ilde
Hakmar için geçerli fiyatı bulunan 1.316 ürün 8 kategoriye ve 9 ile yayılıyor; en az iki markette karşılaştırılabilen 2.297 üründen 86 tanesinde (%3,7) en ucuz market Hakmar. Veriler marketfiyati.org.tr kaynaklı ve günlük tazeleniyor.
Bu markette en ucuz olan ürünler
| Ürün | Hakmar ₺ | En yakın rakip ₺ | Fark % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Berrak Salatalık Turşusu 680 Gr | 67,50 ₺ | Migros 174,95 ₺ | +%159 | Temel Gıda |
| Vernel Max Taze Gül Yumuşatıcı 1.44 Lt | 149,00 ₺ | CarrefourSA 274,95 ₺ | +%85 | Temizlik |
| Granny Smith Elma 1 Kg | 39,95 ₺ | A101 69,50 ₺ | +%74 | Meyve & Sebze |
| Erikli Su 500 Ml | 15,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 23,95 ₺ | +%60 | İçecek |
| Meysu Vişneli Meyveli İçecek 200 Ml | 12,50 ₺ | BİM 18,50 ₺ | +%48 | İçecek |
| Burcu Közlenmiş Biber 560 Gr | 95,00 ₺ | Migros 139,95 ₺ | +%47 | Temel Gıda |
| Muratbey Kaşar Peyniri 500 Gr | 349,00 ₺ | A101 499,00 ₺ | +%43 | Süt & Kahvaltı |
| First 60 Dakika Infinity Yeşil Nane Aromalı Sakız 27 Gr | 55,00 ₺ | Migros 77,95 ₺ | +%42 | Atıştırmalık |
| Red Globe Üzüm 1 Kg | 49,95 ₺ | A101 65,90 ₺ | +%32 | Meyve & Sebze |
| İçim Yarım Yağlı Süt 200 Ml | 18,75 ₺ | A101 24,50 ₺ | +%31 | Süt & Kahvaltı |
| Ekici Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg | 369,00 ₺ | CarrefourSA 479,95 ₺ | +%30 | Süt & Kahvaltı |
| Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 Ml | 115,00 ₺ | BİM 149,00 ₺ | +%30 | Temizlik |
| Meysu %100 Karışık Suyu 1 Lt | 62,50 ₺ | ŞOK 79,90 ₺ | +%28 | İçecek |
| Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 30 Gr | 29,50 ₺ | ŞOK, A101 ve CarrefourSA 37,50 ₺ | +%27 | Atıştırmalık |
| Tadelle Fındık Dolgulu Bitter Çikolata 30 Gr | 29,50 ₺ | CarrefourSA 37,50 ₺ | +%27 | Atıştırmalık |
| Dolma Biber 1 Kg | 79,95 ₺ | CarrefourSA 99,95 ₺ | +%25 | Meyve & Sebze |
| Kırmızı Lahana 1 Kg | 39,95 ₺ | ŞOK 49,90 ₺ | +%25 | Meyve & Sebze |
| Maydanoz 1 Adet | 19,95 ₺ | A101 24,90 ₺ | +%25 | Meyve & Sebze |
| Söke Un 2 Kg | 99,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 121,95 ₺ | +%23 | Temel Gıda |
| Köy Biberi 1 Kg | 89,95 ₺ | CarrefourSA 109,95 ₺ | +%22 | Meyve & Sebze |
| Bağdat Pul Biber 210 Gr | 159,50 ₺ | Migros 194,95 ₺ | +%22 | Temel Gıda |
| Uno Büyük Tost Ekmeği 550 Gr | 79,90 ₺ | CarrefourSA 97,50 ₺ | +%22 | Temel Gıda |
| Sivri Biber 1 Kg | 89,95 ₺ | ŞOK 109,00 ₺ | +%21 | Meyve & Sebze |
| Komili Riviera Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt | 279,00 ₺ | Migros 329,95 ₺ | +%18 | Temel Gıda |
| Black Bruin Enerji İçeceği 1 Lt | 60,00 ₺ | Migros 70,00 ₺ | +%17 | İçecek |
| Bağdat Tatlı Biber 75 Gr | 84,50 ₺ | Migros ve CarrefourSA 97,95 ₺ | +%16 | Temel Gıda |
| Pınar Sürülebilir Beyaz Peynir 180 Gr | 97,50 ₺ | A101 ve ŞOK 112,50 ₺ | +%15 | Süt & Kahvaltı |
| Domates 1 Kg | 59,95 ₺ | ŞOK 69,00 ₺ | +%15 | Meyve & Sebze |
| Bağdat Hindistan Cevizi 160 Gr | 139,50 ₺ | Migros ve CarrefourSA 159,95 ₺ | +%15 | Temel Gıda |
| Pınar Süzme Peynir 500 Gr | 189,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 213,95 ₺ | +%13 | Süt & Kahvaltı |
| Pek Food Karışık Pizza 545 Gr | 199,50 ₺ | CarrefourSA 224,95 ₺ | +%13 | Temel Gıda |
| Algida Keyif Kakao Vanilya Dondurma 1.8 Lt | 150,00 ₺ | A101 169,00 ₺ | +%13 | Atıştırmalık |
| Mor Soğan 1 Kg | 39,95 ₺ | CarrefourSA 44,95 ₺ | +%13 | Meyve & Sebze |
| Ispanak 1 Kg | 79,95 ₺ | ŞOK 89,90 ₺ | +%12 | Meyve & Sebze |
| Muratbey Topi Peynir 200 Gr | 195,00 ₺ | A101 219,00 ₺ | +%12 | Süt & Kahvaltı |
| Biryağ Ayçiçek Yağı 1 Lt | 139,00 ₺ | CarrefourSA 154,95 ₺ | +%11 | Temel Gıda |
| Uludağ Limonata 330 Ml | 39,50 ₺ | Migros ve CarrefourSA 43,95 ₺ | +%11 | İçecek |
| Sensodyne Diş Macunu 100 Ml | 199,00 ₺ | BİM 219,00 ₺ | +%10 | Temizlik |
| Bebelac 2 Devam Sütü 400 Gr | 349,00 ₺ | CarrefourSA 382,95 ₺ | +%10 | Temel Gıda |
| Çamlıca Gazoz 200 Ml | 21,00 ₺ | Migros 23,00 ₺ | +%10 | İçecek |
66 üründen fark yüzdesine göre ilk 40 tanesi gösteriliyor.
Bu markette son 30 günde zamlananlar
| Ürün | Zirve ₺ | Son hafta ₺ | Artış % |
|---|---|---|---|
| Doruk Karadeniz Lezzeti Çikolata 90 Gr | 79,50 ₺ | 99,00 ₺ | +%25 |
| Doruk Dubai Lezzeti Çikolata 90 Gr | 99,50 ₺ | 119,00 ₺ | +%20 |
| Nestlé Corn Flakes Gevrek Mısır 400 Gr | 169,00 ₺ | 199,00 ₺ | +%18 |
| Bioblas Sarımsak & Keratin Şampuan 1 Lt | 229,00 ₺ | 269,00 ₺ | +%17 |
Kategori dağılımı
| Kategori | Bu markette ürün | En ucuz olduğu ürün |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 388 | 19 |
| Temel Gıda | 249 | 18 |
| Temizlik | 206 | 4 |
| Süt & Kahvaltı | 171 | 15 |
| İçecek | 149 | 14 |
| Et & Tavuk | 71 | 3 |
| Meyve & Sebze | 56 | 13 |
| Dondurulmuş | 26 | 0 |
Hangi illerde var
- Bilecik
- Bolu
- Bursa
- Düzce
- Eskişehir
- İstanbul
- Kocaeli
- Sakarya
- Yalova
Ölçüm notu
Her market zinciri için API tek bir temsilci mağaza döndürüyor; bu mağaza zaman içinde değişebiliyor, gerçek raf fiyatı şehre ve mağazaya göre burada gösterilenden farklı olabilir. Fiyatı eksik olan ürünler toplamlara katılmıyor — ürün sayısı, Hakmar için geçerli bir fiyat bulunan kalemlerin sayısıdır. "En ucuz" karşılaştırması yalnızca aynı ürünü en az iki markette satan kalemler üzerinden yapılıyor; il listesi 40 km yarıçapla taranan en yakın mağaza verisine dayanıyor.