A101 fiyatları — 2.345 ürün, 81 ilde
A101 için geçerli fiyatı bulunan 2.345 ürün 8 kategoriye ve 81 ile yayılıyor; en az iki markette karşılaştırılabilen 2.297 üründen 225 tanesinde (%9,8) en ucuz market A101. Veriler marketfiyati.org.tr kaynaklı ve günlük tazeleniyor.
Bu markette en ucuz olan ürünler
| Ürün | A101 ₺ | En yakın rakip ₺ | Fark % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Kent Jelibon Sourpatch Karpuz 160 Gr | 36,00 ₺ | Migros 118,45 ₺ | +%229 | Atıştırmalık |
| Namet 7/24 Hindi Sosis 140 Gr | 32,50 ₺ | Migros 97,95 ₺ | +%201 | Et & Tavuk |
| Sleepy Bio Natural Gece Hijyenik Ped 10 Adet | 39,50 ₺ | Migros 109,95 ₺ | +%178 | Temizlik |
| Herby Premium Matcha Çilek Ve Vanilya Aromalı 25 Gr | 159,00 ₺ | Migros 399,95 ₺ | +%152 | İçecek |
| Nestlé Damak Antep Fıstıklı Baklavalı Beyaz Çikolata 60 Gr | 59,50 ₺ | Migros ve CarrefourSA 129,50 ₺ | +%118 | Atıştırmalık |
| Dr. Oetker Peynirli Pizza 325 Gr | 129,50 ₺ | CarrefourSA 269,95 ₺ | +%108 | Temel Gıda |
| Selpak Peçete Extra 20 Adet | 29,50 ₺ | Migros 59,95 ₺ | +%103 | Temizlik |
| Nestlé Nesfit Çikolatalı Granola 300 Gr | 129,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 259,95 ₺ | +%102 | Süt & Kahvaltı |
| Nestlé Nesfit Ballı Granola 300 Gr | 129,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 259,95 ₺ | +%102 | Süt & Kahvaltı |
| Pantene Onarım Ve Koruma Şampuan 400 Ml | 124,00 ₺ | ŞOK 249,00 ₺ | +%101 | Temizlik |
| Pantene Dökülme Karşıtı Şampuan 400 Ml | 124,00 ₺ | ŞOK 249,00 ₺ | +%101 | Temizlik |
| Pantene Güç Ve Parlaklık Şampuan 400 Ml | 124,00 ₺ | ŞOK 249,00 ₺ | +%101 | Temizlik |
| Pantene Kepek Karşıtı Şampuan 400 Ml | 124,00 ₺ | ŞOK 249,00 ₺ | +%101 | Temizlik |
| Peros Konsantre Yumuşatıcı Yasemin 960 Ml | 85,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 169,95 ₺ | +%100 | Temizlik |
| Arko Tıraş Köpüğü Klasik 200 Ml | 78,00 ₺ | ŞOK 155,00 ₺ | +%99 | Temizlik |
| Şölen Ozmo Tüp Krem Çikolata 35 Gr | 19,50 ₺ | Migros 36,50 ₺ | +%87 | Süt & Kahvaltı |
| Wefood Karabuğday Patlağı 100 Gr | 39,00 ₺ | Migros 72,50 ₺ | +%86 | Atıştırmalık |
| Lipton Earl Grey Bardak Poşet Çay 25'li 50 Gr | 85,00 ₺ | Migros 154,95 ₺ | +%82 | İçecek |
| Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri 250 Gr | 179,00 ₺ | CarrefourSA 324,95 ₺ | +%82 | Süt & Kahvaltı |
| Hasata Basmati Pirinç 1 Kg | 132,50 ₺ | Migros ve CarrefourSA 239,95 ₺ | +%81 | Temel Gıda |
| Sinangil Glutensiz Un 500 Gr | 69,50 ₺ | CarrefourSA 124,95 ₺ | +%80 | Temel Gıda |
| Kuki Sosyete Şeker 30 Gr | 9,50 ₺ | CarrefourSA 16,75 ₺ | +%76 | Atıştırmalık |
| Balparmak Çıtkapak Çam Balı 350 Gr | 255,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 439,95 ₺ | +%73 | Süt & Kahvaltı |
| Tat Basmati Pirinç 1 Kg | 99,50 ₺ | Migros 169,95 ₺ | +%71 | Temel Gıda |
| Derby Lady 2 Bıçaklı Poşet 5 Adet | 63,00 ₺ | CarrefourSA 104,95 ₺ | +%67 | Temizlik |
| Milka Gofree Çikolatalı Gofret 28 Gr | 18,00 ₺ | Migros 29,90 ₺ | +%66 | Atıştırmalık |
| Tchibo Gold Selection Kavanoz 100 Gr | 199,00 ₺ | CarrefourSA 329,95 ₺ | +%66 | İçecek |
| Morfose Ultra Strong Saç Spreyi 250 Ml | 175,00 ₺ | ŞOK 290,00 ₺ | +%66 | Temizlik |
| Şölen Ozmo Burger 36 Gr | 22,50 ₺ | Migros 36,50 ₺ | +%62 | Atıştırmalık |
| Torku Sade Kremalı Bisküvi 244 Gr | 35,00 ₺ | Migros 56,50 ₺ | +%61 | Atıştırmalık |
| Jacobs Selection Filtre Kahve 250 Gr | 249,00 ₺ | CarrefourSA 394,95 ₺ | +%59 | İçecek |
| LC Sütlü Madalyon Çikolata 18 Gr | 19,50 ₺ | Migros 29,90 ₺ | +%53 | Atıştırmalık |
| Eti Cin Lokmalık 114 Gr | 19,50 ₺ | Migros 29,90 ₺ | +%53 | Atıştırmalık |
| Head & Shoulders Kadınlar İçin Dökülme Karşıtı Şampuan 330 Ml | 124,00 ₺ | Migros 189,95 ₺ | +%53 | Temizlik |
| Head & Shoulders Dökülme Karşıtı Şampuan 330 Ml | 124,00 ₺ | Migros 189,95 ₺ | +%53 | Temizlik |
| Head & Shoulders Klasik Şampuan 330 Ml | 124,00 ₺ | Migros 189,95 ₺ | +%53 | Temizlik |
| Pınar Çocuk Devam Sütü 1 Lt | 69,50 ₺ | Migros 104,95 ₺ | +%51 | Temel Gıda |
| Tat Baldo Pirinç 1 Kg | 109,50 ₺ | Migros 164,95 ₺ | +%51 | Temel Gıda |
| Clear Men Cristiano Ronaldo Menthol Şampuan 350 Ml | 124,00 ₺ | ŞOK 185,00 ₺ | +%49 | Temizlik |
| Blendax Kepeğe Karşı Şampuan 500 Ml | 87,50 ₺ | ŞOK 129,00 ₺ | +%47 | Temizlik |
182 üründen fark yüzdesine göre ilk 40 tanesi gösteriliyor.
Bu markette son 30 günde zamlananlar
| Ürün | Zirve ₺ | Son hafta ₺ | Artış % |
|---|---|---|---|
| Morfose Milk Therapy Fön Suyu 240 Ml | 169,00 ₺ | 299,00 ₺ | +%77 |
| Altınkılıç Klasik İnek Beyaz Peyniri 500 Gr | 249,00 ₺ | 386,14 ₺ | +%55 |
| Erpiliç Dondurulmuş Sarma Piliç Tabak 1 Kg | 89,50 ₺ | 119,50 ₺ | +%34 |
| Türkşeker Toz Şeker 3 Kg | 145,00 ₺ | 189,50 ₺ | +%31 |
| Ülker Çokokrem Kremalı Bisküvi 229 Gr | 59,00 ₺ | 75,00 ₺ | +%27 |
| Kaju Bang Peynir Soğanlı Mısır Pirinç Patlağı 32 Gr | 7,50 ₺ | 9,50 ₺ | +%27 |
| Bang Acı Taco Kaju Mısır Pirinç Patlağı 32 Gr | 7,50 ₺ | 9,50 ₺ | +%27 |
| Şekerci Mustafa Sade Çekme Helva 240 Gr | 63,50 ₺ | 79,50 ₺ | +%25 |
| Ülker 9 Kat Tat İnce Hindistan Cevizli Gofret 114 Gr | 40,00 ₺ | 50,00 ₺ | +%25 |
| Ülker 9 Kat Fındık Kremalı Gofret 114 Gr | 40,00 ₺ | 50,00 ₺ | +%25 |
| Ülker Çokomilk Sütlü Nugalı Çikolata Bar 24 Gr | 10,00 ₺ | 12,50 ₺ | +%25 |
| Kellogg's Granola Çikolata Fındık 250 Gr | 176,50 ₺ | 220,00 ₺ | +%25 |
| Karadem Filiz Çay 500 Gr | 120,00 ₺ | 149,00 ₺ | +%24 |
| Eti Burçak Tuzlu Peynirli Bisküvi 87 Gr | 19,50 ₺ | 23,93 ₺ | +%23 |
| Ülker Kekstra Jölebol Çilekli Jöleli Kek 35 Gr | 11,50 ₺ | 14,00 ₺ | +%22 |
| Koska Sade Helva 175 Gr | 49,00 ₺ | 59,50 ₺ | +%21 |
| Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 Gr | 89,00 ₺ | 108,00 ₺ | +%21 |
| Ülker Metro Nugalı Çikolata Bar 36 Gr | 16,50 ₺ | 20,00 ₺ | +%21 |
| Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg | 200,00 ₺ | 242,00 ₺ | +%21 |
| Bendo İrmik 500 Gr | 19,50 ₺ | 23,50 ₺ | +%21 |
| Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg | 299,50 ₺ | 359,50 ₺ | +%20 |
| Dorbi Maya Yaş 4x42 Gr | 12,50 ₺ | 15,00 ₺ | +%20 |
| Bozbeyi Klasik Dilim Beyaz Peynir 450 Gr | 209,00 ₺ | 249,00 ₺ | +%19 |
| Adieu Kolonya 400 Ml | 63,00 ₺ | 75,00 ₺ | +%19 |
| Ponti Dondurulmuş Küpmix Rulo Börek 500 Gr | 109,50 ₺ | 129,50 ₺ | +%18 |
| Ülker Fındık Kremalı Gofret 220 Gr | 55,00 ₺ | 65,00 ₺ | +%18 |
| Ülker Taç Tuzlu Kraker 3x76 Gr | 48,00 ₺ | 56,50 ₺ | +%18 |
| Ülker Çizi Peynirli Kraker 70 Gr | 17,00 ₺ | 20,00 ₺ | +%18 |
| Ülker Rondo Çilekli Kremalı Bisküvi 244 Gr | 56,50 ₺ | 66,00 ₺ | +%17 |
| Ülker Kremalı Bisküvi 244 Gr | 56,50 ₺ | 66,00 ₺ | +%17 |
Son 30 günde zamlanan 49 üründen ilk 30 tanesi gösteriliyor.
Kategori dağılımı
| Kategori | Bu markette ürün | En ucuz olduğu ürün |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 690 | 69 |
| Temizlik | 420 | 34 |
| Temel Gıda | 387 | 42 |
| İçecek | 380 | 25 |
| Süt & Kahvaltı | 276 | 37 |
| Dondurulmuş | 74 | 1 |
| Et & Tavuk | 67 | 5 |
| Meyve & Sebze | 51 | 12 |
Hangi illerde var
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Ölçüm notu
Her market zinciri için API tek bir temsilci mağaza döndürüyor; bu mağaza zaman içinde değişebiliyor, gerçek raf fiyatı şehre ve mağazaya göre burada gösterilenden farklı olabilir. Fiyatı eksik olan ürünler toplamlara katılmıyor — ürün sayısı, A101 için geçerli bir fiyat bulunan kalemlerin sayısıdır. "En ucuz" karşılaştırması yalnızca aynı ürünü en az iki markette satan kalemler üzerinden yapılıyor; il listesi 40 km yarıçapla taranan en yakın mağaza verisine dayanıyor.