CarrefourSA fiyatları — 5.285 ürün, 34 ilde
CarrefourSA için geçerli fiyatı bulunan 5.285 ürün 8 kategoriye ve 34 ile yayılıyor; en az iki markette karşılaştırılabilen 2.297 üründen 662 tanesinde (%28,8) en ucuz market CarrefourSA. Veriler marketfiyati.org.tr kaynaklı ve günlük tazeleniyor.
Bu markette en ucuz olan ürünler
| Ürün | CarrefourSA ₺ | En yakın rakip ₺ | Fark % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Bepanthol Cilt Bakım Kremi 30 Gr | 150,00 ₺ | Migros 399,95 ₺ | +%167 | Temizlik |
| First 60 Dakika Infinity Ahududu & Limon Aromalı Şekersiz Sakız 27 Gr | 30,00 ₺ | Migros 79,95 ₺ | +%167 | Atıştırmalık |
| Reis Aşurelik Buğday 1 Kg | 40,00 ₺ | Migros 103,95 ₺ | +%160 | Temel Gıda |
| First Sensations Cool Lime Aromalı Sakız 27 Gr | 30,00 ₺ | Migros 77,95 ₺ | +%160 | Atıştırmalık |
| First 60 Dakika Infinity Karpuz & Şeftali Aromalı Şekersiz Sakız 27 Gr | 30,00 ₺ | Migros 77,95 ₺ | +%160 | Atıştırmalık |
| First Sensations Berry Hibiscus Aromalı Sakız 27 Gr | 30,00 ₺ | Migros 77,95 ₺ | +%160 | Atıştırmalık |
| Kotex Regl Gece Külodu 2 Adet | 69,95 ₺ | Migros 179,95 ₺ | +%157 | Temizlik |
| Duru Body Scrub Duş Jeli Gold 450 Ml | 119,98 ₺ | Migros 299,95 ₺ | +%150 | Temizlik |
| Duru Body Scrub Crystal Duş Jeli 450 Ml | 119,98 ₺ | Migros 299,95 ₺ | +%150 | Temizlik |
| Selpak El Yüz Havlusu 100 Adet | 45,00 ₺ | Migros 109,95 ₺ | +%144 | Temizlik |
| Bubblicious Çilekli Sakız 38 Gr | 17,50 ₺ | Migros 41,45 ₺ | +%137 | Atıştırmalık |
| Yumoş Renkliler Sıvı Deterjan 2.5 Lt | 199,95 ₺ | Migros 469,95 ₺ | +%135 | Temizlik |
| Yumoş Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 2.5 Lt | 199,95 ₺ | Migros 469,95 ₺ | +%135 | Temizlik |
| Duru Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 Lt | 149,00 ₺ | A101 349,00 ₺ | +%134 | Temizlik |
| Kent Topitop 8 Adet Poşet 88 Gr | 50,00 ₺ | Migros 116,45 ₺ | +%133 | Atıştırmalık |
| First Sensations Tropik Karnaval Aromalı Sakız 27 Gr | 35,00 ₺ | Migros 77,95 ₺ | +%123 | Atıştırmalık |
| First Sensations Ahududu Karadut Aromalı Sakız 27 Gr | 35,00 ₺ | Migros 77,95 ₺ | +%123 | Atıştırmalık |
| Kent Jelibon Sour Patch Strawberry 80 Gr | 30,00 ₺ | Migros 65,45 ₺ | +%118 | Atıştırmalık |
| Kent Jelibon Sourpatch 80 Gr | 30,00 ₺ | Migros 65,45 ₺ | +%118 | Atıştırmalık |
| Kent Jelibon Sourpatch Karpuz 80 Gr | 30,00 ₺ | Migros 65,45 ₺ | +%118 | Atıştırmalık |
| Le Petit Marseillais Duş Jeli Vanilya Sütü 650 Ml | 187,00 ₺ | Migros 399,95 ₺ | +%114 | Temizlik |
| Le Petit Marseillais Duş Jeli Beyaz Şeftali & Nektarin 650 Ml | 187,00 ₺ | Migros 399,95 ₺ | +%114 | Temizlik |
| Palmolive Soft Essence Badem Duş Jeli 500 Ml | 131,98 ₺ | Migros 279,95 ₺ | +%112 | Temizlik |
| Kent Olips Mini Mints Mango Portakal Aromalı 12 Gr | 25,00 ₺ | Migros 52,95 ₺ | +%112 | Atıştırmalık |
| Jacobs Monarch Gold 100 Gr | 242,97 ₺ | Migros 499,95 ₺ | +%106 | İçecek |
| Solo Peçete 100 Adet | 45,00 ₺ | Migros 91,95 ₺ | +%104 | Temizlik |
| Palmolive So Relaxed Duş Jeli 500 Ml | 147,98 ₺ | ŞOK 299,00 ₺ | +%102 | Temizlik |
| Koroplast Çöp Torbası Orta Boy 15 Adet | 50,00 ₺ | Migros 99,95 ₺ | +%100 | Temizlik |
| Koroplast Büyük Boy Çöp Torbası 10 Adet | 50,00 ₺ | Migros 99,95 ₺ | +%100 | Temizlik |
| Kent Jelibon Sourpatch 160 Gr | 60,00 ₺ | Migros 118,45 ₺ | +%97 | Atıştırmalık |
| Kent Missbon Tereyağlı Şeker 43 Gr | 20,00 ₺ | Migros 38,95 ₺ | +%95 | Atıştırmalık |
| Kent Tofita Portakal 47 Gr | 20,00 ₺ | Migros 38,95 ₺ | +%95 | Atıştırmalık |
| Kent Olips C Vitaminli Limon Portakal Aromalı 28 Gr | 20,00 ₺ | Migros 38,95 ₺ | +%95 | Atıştırmalık |
| Söke Un 1 Kg | 35,00 ₺ | Migros 67,95 ₺ | +%94 | Temel Gıda |
| Çerezza Aile Boyu 103 Gr | 25,00 ₺ | ŞOK 48,00 ₺ | +%92 | Atıştırmalık |
| Çizmeci Time Wafer Master Fındıklı Rulo Gofret Teneke 250 Gr | 110,00 ₺ | Migros 209,90 ₺ | +%91 | Atıştırmalık |
| First Infinity 11'li Çilek Aromalı Stick Sakız 30 Gr | 25,00 ₺ | Migros 47,45 ₺ | +%90 | Atıştırmalık |
| Nivea Krem 250 Ml | 167,95 ₺ | Migros 313,95 ₺ | +%87 | Temizlik |
| Selpak Dev Kağıt Havlu 2'li | 94,95 ₺ | Migros 173,95 ₺ | +%83 | Temizlik |
| Takita Ice-Mints Şekersiz Tablet Şeker 12 Gr | 60,00 ₺ | Migros 109,45 ₺ | +%82 | Atıştırmalık |
634 üründen fark yüzdesine göre ilk 40 tanesi gösteriliyor.
Bu markette son 30 günde zamlananlar
| Ürün | Zirve ₺ | Son hafta ₺ | Artış % |
|---|---|---|---|
| Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg | 33,00 ₺ | 59,95 ₺ | +%82 |
| Dr. Oetker Sıcak Çikolata Tadında 76 Gr | 25,00 ₺ | 41,95 ₺ | +%68 |
| Tampax Compak Süper Plus Tampon 18 Adet | 219,90 ₺ | 309,95 ₺ | +%41 |
| Reis Dermason Fasulye 1 Kg | 217,95 ₺ | 299,95 ₺ | +%38 |
| Reis Kuru Fasulye 1 Kg | 191,95 ₺ | 262,95 ₺ | +%37 |
| Tampax Pearl Compak Regular Tampon 16 Adet | 239,90 ₺ | 324,24 ₺ | +%35 |
| Bonheur Sütlü Çikolatalı Bisküvi 102 Gr | 59,50 ₺ | 79,95 ₺ | +%34 |
| Wee Baby Bebek Temizleme Pamuğu 60 Adet | 149,99 ₺ | 199,95 ₺ | +%33 |
| Ülker Krispi Tırtıklı Acılı Kraker 48 Gr | 17,85 ₺ | 22,95 ₺ | +%29 |
| Orkid Extra Koruma Uzun Günlük Ped 20 Adet | 152,95 ₺ | 194,95 ₺ | +%27 |
| Orkid Günlük Ped Extra Koruma Uzun 40 Adet | 211,95 ₺ | 269,95 ₺ | +%27 |
| Ülker Tuzlu Çubuk Kraker 80 Gr | 14,95 ₺ | 19,00 ₺ | +%27 |
| Orkid Ultra Ekstra Uzun 6 Adet | 74,95 ₺ | 94,95 ₺ | +%27 |
| Orkid Ultra Ekstra Tekli Gece Ekstra 5 Adet | 74,95 ₺ | 94,95 ₺ | +%27 |
| Orkid Ultra Extra Gece Extra Plus 5 Adet | 74,95 ₺ | 94,95 ₺ | +%27 |
| Orkid Günlük Ped Normal 80 Adet | 364,95 ₺ | 459,95 ₺ | +%26 |
| Orkid Ultra Ekstra Dörtlü Paket Normal Hijyenik Ped 24 Adet | 174,95 ₺ | 219,95 ₺ | +%26 |
| Orkid Ultra Uzun Ekstra Hijyenik Ped 16 Adet | 174,95 ₺ | 219,95 ₺ | +%26 |
| Orkid Ultra Gece Ekstra Plus Hijyenik Ped 14 Adet | 174,95 ₺ | 219,95 ₺ | +%26 |
| Orkid Platinum Dörtlü Paket Gece Ekstra Plus Hijyenik Ped 14 Adet | 239,95 ₺ | 299,95 ₺ | +%25 |
| Yaprak Kırmızı Biber 1 Kg | 699,90 ₺ | 871,36 ₺ | +%24 |
| Orkid Günlük Koruma Normal Hijyenik Ped 48 Adet | 232,95 ₺ | 289,95 ₺ | +%24 |
| Bonheur Bitter Çikolatalı Bisküvi 102 Gr | 64,50 ₺ | 79,95 ₺ | +%24 |
| Hasata Derinkuyu Kuru Fasulyesi 1 Kg | 159,95 ₺ | 197,95 ₺ | +%24 |
| Orkid Platinum Normal Hijyenik Ped 24 Adet | 242,50 ₺ | 299,95 ₺ | +%24 |
| Tchibo Latin Grande Filtre Kahve 250 Gr | 472,43 ₺ | 583,66 ₺ | +%24 |
| Ülker Probis 10 Adet 280 Gr | 81,25 ₺ | 100,00 ₺ | +%23 |
| Ülker Pötibör Kakaolu Bisküvi 450 Gr | 70,95 ₺ | 87,00 ₺ | +%23 |
| Ülker Pötibör Çifte Kavrulmuş 450 Gr | 70,95 ₺ | 87,00 ₺ | +%23 |
| SuperFresh Patates 2.5 Kg | 339,95 ₺ | 414,95 ₺ | +%22 |
Son 30 günde zamlanan 116 üründen ilk 30 tanesi gösteriliyor.
Kategori dağılımı
| Kategori | Bu markette ürün | En ucuz olduğu ürün |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 1.232 | 197 |
| Temel Gıda | 1.210 | 128 |
| Temizlik | 960 | 91 |
| Süt & Kahvaltı | 808 | 94 |
| İçecek | 704 | 110 |
| Et & Tavuk | 220 | 26 |
| Dondurulmuş | 80 | 8 |
| Meyve & Sebze | 71 | 8 |
Hangi illerde var
- Adana
- Afyonkarahisar
- Ankara
- Antalya
- Aydın
- Balıkesir
- Bolu
- Bursa
- Çanakkale
- Çorum
- Denizli
- Düzce
- Eskişehir
- Giresun
- İstanbul
- İzmir
- Karabük
- Kırıkkale
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Manisa
- Mersin
- Muğla
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Sinop
- Tekirdağ
- Trabzon
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Ölçüm notu
Her market zinciri için API tek bir temsilci mağaza döndürüyor; bu mağaza zaman içinde değişebiliyor, gerçek raf fiyatı şehre ve mağazaya göre burada gösterilenden farklı olabilir. Fiyatı eksik olan ürünler toplamlara katılmıyor — ürün sayısı, CarrefourSA için geçerli bir fiyat bulunan kalemlerin sayısıdır. "En ucuz" karşılaştırması yalnızca aynı ürünü en az iki markette satan kalemler üzerinden yapılıyor; il listesi 40 km yarıçapla taranan en yakın mağaza verisine dayanıyor.