Atıştırmalık fiyatları — 3.620 ürün, 7 markette karşılaştırma
Atıştırmalık kategorisinde 3.620 ürün var; bunların 565 tanesinde (%15,6) en az iki markette fiyat karşılaştırması yapılabiliyor, 139 üründe ise bütün marketler aynı fiyatı veriyor. 9 alt kategoriye ayrılan bu grupta en geniş kapsamlı market CarrefourSA.
Marketler arası fark en yüksek ürünler
| Ürün | En ucuz market ₺ | En pahalı market ₺ | Fark % | Birim fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Toblerone Crunchy Almonds 100 Gr | Migros 108,90 ₺ | CarrefourSA 295,00 ₺ | +%171 | 1.089,00 ₺/kg |
| Toblerone Çikolata Sütlü 100 Gr | Migros 108,90 ₺ | CarrefourSA 295,00 ₺ | +%171 | 1.089,00 ₺/kg |
| Torku Miniki Sütlü Nuga Bar 240 Gr | ŞOK 44,95 ₺ | Migros 99,95 ₺ | +%122 | 187,29 ₺/kg |
| Milka Gofree Çikolatalı Gofret 28 Gr | A101 18,00 ₺ | Migros 39,90 ₺ | +%122 | 631,58 ₺/kg |
| Biscolata Mood Bitter 125 Gr | BİM 35,00 ₺ | Migros 74,90 ₺ | +%114 | 280,00 ₺/kg |
| Polo Naneli Sert Şeker 34 Gr | ŞOK 12,25 ₺ | Migros ve CarrefourSA 25,95 ₺ | +%112 | 360,29 ₺/kg |
| Çizmeci Time Mimosa Karamelize Bisküvi 128 Gr | BİM 29,00 ₺ | CarrefourSA 60,00 ₺ | +%107 | 226,56 ₺/kg |
| Kahve Dünyası Tam Bol Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 100 Gr | A101 55,00 ₺ | CarrefourSA 110,50 ₺ | +%101 | 550,00 ₺/kg |
| Kent Jelibon Sourpatch Karpuz 160 Gr | A101 36,00 ₺ | Migros 71,95 ₺ | +%100 | 225,00 ₺/kg |
| Kahve Dünyası Tambol Antep Fıstığı Krokan Dolgulu Çikolata 100 Gr | A101 79,50 ₺ | CarrefourSA 151,00 ₺ | +%90 | 795,00 ₺/kg |
| Wefood Karabuğday Patlağı 100 Gr | A101 39,00 ₺ | Migros 72,50 ₺ | +%86 | 390,00 ₺/kg |
| Milka Oreo Choco Sütlü Bisküvi Parçacıklı Çikolata 100 Gr | Migros 89,90 ₺ | CarrefourSA 159,95 ₺ | +%78 | 899,00 ₺/kg |
| Milka Beyaz Çikolata 80 Gr | Migros 89,90 ₺ | CarrefourSA 159,95 ₺ | +%78 | 1.123,75 ₺/kg |
| Milka Oreolu Çikolata 100 Gr | Migros 89,90 ₺ | CarrefourSA 159,95 ₺ | +%78 | 899,00 ₺/kg |
| Milka Rüyası Çikolata 100 Gr | Migros 89,90 ₺ | CarrefourSA 159,95 ₺ | +%78 | 899,00 ₺/kg |
| Kuki Sosyete Şeker 30 Gr | A101 9,50 ₺ | CarrefourSA 16,75 ₺ | +%76 | 316,67 ₺/kg |
| Olips Mentol Okaliptus Aromalı 28 Gr | ŞOK 19,75 ₺ | T.Kredi 34,45 ₺ | +%74 | 705,36 ₺/kg |
| Nestlé Damak Ala Gofret 30 Gr | Migros 29,90 ₺ | CarrefourSA 51,95 ₺ | +%74 | 996,67 ₺/kg |
| Kahve Dünyası Antep Fıstıklı Sütlü Gofrik 33 Gr | ŞOK 29,50 ₺ | Migros ve CarrefourSA 49,50 ₺ | +%68 | 893,94 ₺/kg |
| Kahve Dünyası Beyoğlu Sütlü Fındıklı Çikolata 30 Gr | A101 30,00 ₺ | CarrefourSA 49,95 ₺ | +%67 | 1.000,00 ₺/kg |
| Tadelle Çikolatalı Gofret 28 Gr | BİM 9,75 ₺ | Migros 15,95 ₺ | +%64 | 348,21 ₺/kg |
| Toffifee Fındıklı 125 Gr | A101 80,00 ₺ | CarrefourSA 129,95 ₺ | +%62 | 640,00 ₺/kg |
| Torku Tam Çikolatam Bisküvi 249 Gr | ŞOK 59,95 ₺ | Migros 94,90 ₺ | +%58 | 240,76 ₺/kg |
| Olips C Vitaminli Limon Portakal Aromalı 28 Gr | CarrefourSA 21,95 ₺ | T.Kredi 34,45 ₺ | +%57 | 783,93 ₺/kg |
| Olips Nane Aromalı 28 Gr | CarrefourSA 21,95 ₺ | T.Kredi 34,45 ₺ | +%57 | 783,93 ₺/kg |
| Eti Balık Mini Mısırlı Kraker 70 Gr | BİM 15,00 ₺ | ŞOK, Migros ve A101 23,50 ₺ | +%57 | 214,29 ₺/kg |
| Eti Popkek Mini Hindistan Cevizli Kek 180 Gr | BİM 42,75 ₺ | Migros ve CarrefourSA 66,90 ₺ | +%56 | 237,50 ₺/kg |
| Çizmeci Time Up Sütlü Çikolata Sütlü Kremalı Bisküvi 30 Gr | BİM 14,50 ₺ | Migros 22,50 ₺ | +%55 | 483,33 ₺/kg |
| Eti Hoşbeş Kakao Kremalı Gofret 142 Gr | Migros 39,00 ₺ | ŞOK 59,95 ₺ | +%54 | 274,65 ₺/kg |
| Eti Hoşbeş Çilekli Gofret 142 Gr | Migros 39,00 ₺ | ŞOK 59,95 ₺ | +%54 | 274,65 ₺/kg |
| Eti Hoşbeş Fındıklı Gofret 142 Gr | Migros 39,00 ₺ | ŞOK 59,95 ₺ | +%54 | 274,65 ₺/kg |
| Kent Tofita Çilek 47 Gr | Migros 22,45 ₺ | CarrefourSA ve T.Kredi 34,45 ₺ | +%53 | 477,66 ₺/kg |
| Kent Tofita Portakal 47 Gr | Migros 22,45 ₺ | CarrefourSA ve T.Kredi 34,45 ₺ | +%53 | 477,66 ₺/kg |
| Osmaneli Ayva Lokumu 400 Gr | BİM 75,00 ₺ | T.Kredi 115,00 ₺ | +%53 | 187,50 ₺/kg |
| Lc Sütlü Madalyon Çikolata 18 Gr | A101 19,50 ₺ | Migros 29,90 ₺ | +%53 | 1.083,33 ₺/kg |
| Olips Zero Şekersiz Mentol Okaliptus Aromalı 28 Gr | Migros 27,45 ₺ | CarrefourSA 41,95 ₺ | +%53 | 980,36 ₺/kg |
| McVitie's Digestive Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi 150 Gr | ŞOK 58,90 ₺ | Migros ve CarrefourSA 89,90 ₺ | +%53 | 392,67 ₺/kg |
| Eti Burçak Sütlü Kremalı Yulaflı Bisküvi 400 Gr | BİM 59,00 ₺ | Migros 89,95 ₺ | +%52 | 147,50 ₺/kg |
| Olips Mini Mints Nane Aromalı Şeker 12.5 Gr | CarrefourSA 29,00 ₺ | ŞOK 44,00 ₺ | +%52 | 2.416,67 ₺/kg |
| Wefood Glutensiz Karabuğday Patlağı 100 Gr | Hakmar 49,50 ₺ | CarrefourSA 74,95 ₺ | +%51 | 495,00 ₺/kg |
Fark yüzdesi en yüksek 565 üründen ilk 40 tanesi gösteriliyor.
Son 30 günde zamlananlar
| Ürün | Zirve ₺ | Son hafta ₺ | Artış % |
|---|---|---|---|
| Loacker Fındık Kremalı Dolgulu Küp Gofret 125 Gr | 134,99 ₺ | 289,90 ₺ | +%115 |
| Dr. Oetker Çikolatalı Tatlı Sos 123 Gr | 34,00 ₺ | 61,95 ₺ | +%82 |
| Kremini Mini Tropikal Meyveli Şeker 30 Gr | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ | +%40 |
| Eti Crax Sade Çubuk Kraker 40 Gr | 7,50 ₺ | 10,00 ₺ | +%33 |
| Ülker Finger Bisküvi 750 Gr | 83,99 ₺ | 110,05 ₺ | +%31 |
| Dr. Oetker Tatlı Sos Meyveli 77 Gr | 26,75 ₺ | 34,25 ₺ | +%28 |
| The Good Wild Acılı Mercimek Kraker 55 Gr | 94,90 ₺ | 119,95 ₺ | +%26 |
| The Good Wild Humus Kraker 55 Gr | 94,90 ₺ | 119,95 ₺ | +%26 |
| Dr. Oetker Çilekli Köstebek Pasta 430 Gr | 146,60 ₺ | 183,25 ₺ | +%25 |
| Eti Burçak Tuzlu Peynirli Bisküvi 87 Gr | 24,00 ₺ | 30,00 ₺ | +%25 |
| Eti Burçak Tam Buğday Çörek Otlu Tuzlu Bisküvi 91 Gr | 24,00 ₺ | 30,00 ₺ | +%25 |
| Eti Crax Patlayan Lezzet Peynir Soğanlı Çubuk Kraker 50 Gr | 20,00 ₺ | 25,00 ₺ | +%25 |
| Eti Crax Patlayan Lezzet Acı Baharatlı Çubuk Kraker 50 Gr | 20,00 ₺ | 25,00 ₺ | +%25 |
| Eti Burçak Tam Buğday Unlu Tuzlu Zeytinli Bisküvi 273 Gr | 70,50 ₺ | 88,00 ₺ | +%25 |
| The Good Wild Tohum Kraker 55 Gr | 99,90 ₺ | 123,94 ₺ | +%24 |
| Asi Katmer 150 Gr | 89,90 ₺ | 109,90 ₺ | +%22 |
| Master Nut Fıstık Ezmeli Deniz Tuzlu Mısır Cipsi 100 Gr | 45,00 ₺ | 55,00 ₺ | +%22 |
| Master Nut Fıstık Ezmeli Acılı Mısır Cipsi 100 Gr | 45,00 ₺ | 55,00 ₺ | +%22 |
| Eti Browni Gold Vişne Soslu Kek 45 Gr | 14,75 ₺ | 18,00 ₺ | +%22 |
| Master Nut Fıstık Ezmeli Deniz Tuzlu Mısır Cipsi 165 Gr | 69,90 ₺ | 84,90 ₺ | +%21 |
Son 30 günde zamlanan 58 üründen ilk 20 tanesi gösteriliyor.
Alt kategoriler
| Alt kategori | Ürün sayısı | ≥2 marketli sayısı |
|---|---|---|
| Bisküvi ve Kraker | 716 | 159 |
| Çikolata | 552 | 104 |
| Sakız ve Şekerleme | 495 | 63 |
| Kuruyemiş ve Kuru Meyve | 410 | 25 |
| Dondurmalar | 408 | 6 |
| Kek | 285 | 71 |
| Cips | 267 | 57 |
| Gofret | 254 | 52 |
| Tatlılar | 233 | 28 |
Market kapsamı
| Market | Bu kategoride ürün | En ucuz olduğu ürün |
|---|---|---|
| CarrefourSA | 1.303 | 158 |
| Migros | 1.087 | 220 |
| A101 | 656 | 52 |
| ŞOK | 483 | 60 |
| BİM | 480 | 64 |
| Hakmar | 388 | 13 |
| T.Kredi | 356 | 59 |
Nasıl okunur
Gramaj farklı olan ürünlerde çıplak fiyat yanıltır — 1 litre bir ürün 60 ₺ iken 200 ml'lik bir ürün 15 ₺ olabilir ama kilogram/litre başına daha pahalıdır. Bu yüzden fark tablosunda birim fiyat (₺/kg, ₺/L ya da ₺/adet) ayrıca gösteriliyor; ambalaj büyüklüğü hilesini görünür kılan bu sütundur. Her market zinciri için veride tek bir temsilci mağaza bulunuyor, gerçek raf fiyatı şehre göre değişebilir. Yalnızca aynı ürünü en az iki markette satan kalemler karşılaştırmaya giriyor; tek markette satılan ürünler bu tablolarda yer almaz.