Süt & Kahvaltı fiyatları — 2.050 ürün, 7 markette karşılaştırma
Süt & Kahvaltı kategorisinde 2.050 ürün var; bunların 277 tanesinde (%13,5) en az iki markette fiyat karşılaştırması yapılabiliyor, 41 üründe ise bütün marketler aynı fiyatı veriyor. 11 alt kategoriye ayrılan bu grupta en geniş kapsamlı market CarrefourSA.
Marketler arası fark en yüksek ürünler
| Ürün | En ucuz market ₺ | En pahalı market ₺ | Fark % | Birim fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Bahçıvan Hellim Peyniri 225 Gr | A101 119,50 ₺ | Migros 301,95 ₺ | +%153 | 531,11 ₺/kg |
| Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 315 Gr | A101 225,00 ₺ | Migros 459,95 ₺ | +%104 | 714,29 ₺/kg |
| Nestlé Nesfit Çikolatalı Granola 300 Gr | A101 129,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 259,95 ₺ | +%102 | 430,00 ₺/kg |
| Nestlé Nesfit Ballı Granola 300 Gr | A101 129,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 259,95 ₺ | +%102 | 430,00 ₺/kg |
| Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 200 Gr | Migros 254,95 ₺ | CarrefourSA 489,95 ₺ | +%92 | 1.274,75 ₺/kg |
| Şölen Ozmo Tüp Krem Çikolata 35 Gr | A101 19,50 ₺ | Migros 36,50 ₺ | +%87 | 557,14 ₺/kg |
| Anavarza Çiçek Balı Akıllı Kapak 325 Gr | Migros 199,90 ₺ | CarrefourSA 369,95 ₺ | +%85 | 615,08 ₺/kg |
| Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri 250 Gr | A101 179,00 ₺ | CarrefourSA 324,95 ₺ | +%82 | 716,00 ₺/kg |
| Disney Muzlu Süt 180 Ml | Migros 19,90 ₺ | CarrefourSA 35,95 ₺ | +%81 | 110,56 ₺/L |
| Disney Çilekli Süt 180 Ml | Migros 19,90 ₺ | CarrefourSA 35,95 ₺ | +%81 | 110,56 ₺/L |
| Disney Kakaolu Süt 180 Ml | Migros 19,90 ₺ | CarrefourSA 35,95 ₺ | +%81 | 110,56 ₺/L |
| Eti Lifalif Kırmızı Meyveli Yulaf Bar 35 Gr | CarrefourSA 27,00 ₺ | Migros 47,95 ₺ | +%78 | 771,43 ₺/kg |
| Kellogg's Coco Pops 1 Kg | BİM 199,00 ₺ | CarrefourSA 349,95 ₺ | +%76 | 199,00 ₺/kg |
| Balparmak Çıtkapak Çam Balı 350 Gr | A101 255,00 ₺ | Migros ve CarrefourSA 439,95 ₺ | +%73 | 728,57 ₺/kg |
| Züber Nutziila Kakaolu Fındık Kreması 315 Gr | BİM 349,00 ₺ | Migros 599,95 ₺ | +%72 | 1.107,94 ₺/kg |
| Kiri Labne 450 Gr | BİM 155,00 ₺ | CarrefourSA 264,95 ₺ | +%71 | 344,44 ₺/kg |
| Servet Şekerleme Tek Kavrulmuş Fethiye Tahini 300 Gr | CarrefourSA 318,47 ₺ | Migros 543,95 ₺ | +%71 | 1.061,57 ₺/kg |
| İçim İçimino Çilekli Süt 1.08 Lt | BİM 69,00 ₺ | CarrefourSA 114,95 ₺ | +%67 | 63,89 ₺/L |
| Bahçıvan Yarım Yağlı Laktozsuz Süzme Peynir 500 Gr | Migros 154,90 ₺ | CarrefourSA 249,95 ₺ | +%61 | 309,80 ₺/kg |
| Fropie %100 Yer Fıstığı Ezmesi 315 Gr | CarrefourSA 225,00 ₺ | Migros 354,50 ₺ | +%58 | 714,29 ₺/kg |
| Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi 350 Gr | Migros 135,00 ₺ | CarrefourSA 207,95 ₺ | +%54 | 385,71 ₺/kg |
| Becel Zeytinyağlı Kase Margarin 250 Gr | Migros 64,90 ₺ | ŞOK 99,00 ₺ | +%53 | 259,60 ₺/kg |
| Ülker Sürmix Peynirli Ballı Sürme 180 Gr | Migros 44,90 ₺ | ŞOK 67,90 ₺ | +%51 | 249,44 ₺/kg |
| Nestlé Nesquik Çokokare Mısır Gevreği 310 Gr | A101 99,00 ₺ | BİM 149,00 ₺ | +%51 | 319,35 ₺/kg |
| Alpro Bademli İçecek 250 Ml | Migros 49,90 ₺ | CarrefourSA 74,95 ₺ | +%50 | 199,60 ₺/L |
| Koska Kağıt Helva 45 Gr | ŞOK 19,95 ₺ | Migros 29,95 ₺ | +%50 | 443,33 ₺/kg |
| Güres Bıldırcın Yumurta 12 Adet | A101 55,00 ₺ | Migros 81,95 ₺ | +%49 | 4,58 ₺/adet |
| Danone Uht Laktozsuz İçme Sütü 1 Lt | CarrefourSA 57,95 ₺ | Migros 85,95 ₺ | +%48 | 57,95 ₺/L |
| Tadım Tadımca Fındıklı Kuruyemiş Bar 30 Gr | CarrefourSA 25,00 ₺ | Migros 36,95 ₺ | +%48 | 833,33 ₺/kg |
| Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 Gr | CarrefourSA 279,95 ₺ | Migros 407,95 ₺ | +%46 | 888,73 ₺/kg |
| Züber Original Fıstık Ezmesi 315 Gr | CarrefourSA 279,95 ₺ | Migros 407,95 ₺ | +%46 | 888,73 ₺/kg |
| Nilky Hindistan Cevizli İçecek 1 Lt | CarrefourSA 124,95 ₺ | Migros 181,95 ₺ | +%46 | 124,95 ₺/L |
| Koska Sade Helva Paket 500 Gr | A101 119,50 ₺ | Migros 173,45 ₺ | +%45 | 239,00 ₺/kg |
| Koska Kakaolu Helva Paket 500 Gr | A101 119,50 ₺ | Migros 173,45 ₺ | +%45 | 239,00 ₺/kg |
| Pınar Protein Süt Vanilyalı 500 Ml | A101 69,50 ₺ | CarrefourSA 99,95 ₺ | +%44 | 139,00 ₺/L |
| Tat Kahvaltılık Sos 300 Gr | A101 69,50 ₺ | CarrefourSA 99,95 ₺ | +%44 | 231,67 ₺/kg |
| Kiri Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 150 Gr | CarrefourSA 84,95 ₺ | Migros 121,95 ₺ | +%44 | 566,33 ₺/kg |
| Tamek Çilek Reçeli 800 Gr | CarrefourSA 108,47 ₺ | Migros 155,50 ₺ | +%43 | 135,59 ₺/kg |
| Tikveşli Krema 200 Ml | A101 79,50 ₺ | Migros 113,95 ₺ | +%43 | 397,50 ₺/L |
| Becel Kase Margarin 250 Gr | Migros 60,00 ₺ | ŞOK ve A101 86,00 ₺ | +%43 | 240,00 ₺/kg |
Fark yüzdesi en yüksek 277 üründen ilk 40 tanesi gösteriliyor.
Son 30 günde zamlananlar
| Ürün | Zirve ₺ | Son hafta ₺ | Artış % |
|---|---|---|---|
| Altınkılıç Klasik İnek Beyaz Peyniri 500 Gr | 249,00 ₺ | 386,14 ₺ | +%55 |
| Eti Lifalif Kuru Meyveli Bar 3x35 Gr | 107,45 ₺ | 134,95 ₺ | +%26 |
| Şekerci Mustafa Sade Çekme Helva 240 Gr | 63,50 ₺ | 79,50 ₺ | +%25 |
| Kellogg's Granola Çikolata Fındık 250 Gr | 176,50 ₺ | 220,00 ₺ | +%25 |
| Öncü Siyah Yağlı Zeytin 261-320 M-S 500 Gr | 220,00 ₺ | 269,00 ₺ | +%22 |
| Koska Sade Helva 175 Gr | 49,00 ₺ | 59,50 ₺ | +%21 |
| Eti Lifalif Kuru Meyveli Yulaf Bar 35 Gr | 39,95 ₺ | 47,95 ₺ | +%20 |
| Eti Lifalif Kırmızı Meyveli Yulaf Bar 35 Gr | 39,95 ₺ | 47,95 ₺ | +%20 |
| Eti Lifalif Kuruyemişli Yulaf Bar 35 Gr | 39,95 ₺ | 47,95 ₺ | +%20 |
| Eti Lifalif Bitter Çikolatalı Yulaf Bar 35 Gr | 39,95 ₺ | 47,95 ₺ | +%20 |
| Bozbeyi Klasik Dilim Beyaz Peynir 450 Gr | 209,00 ₺ | 249,00 ₺ | +%19 |
| Kellogg's Kakao Badem Şeker İlavesiz Granola 250 Gr | 209,90 ₺ | 249,95 ₺ | +%19 |
| Kellogg's Special K Sade 420 Gr | 165,00 ₺ | 195,00 ₺ | +%18 |
| Nestlé Corn Flakes Gevrek Mısır 400 Gr | 169,00 ₺ | 199,00 ₺ | +%18 |
| Kellogg's Granola Klasik 340 Gr | 169,90 ₺ | 199,95 ₺ | +%18 |
| Kerem Ballı Kaymak 200 Gr | 79,50 ₺ | 93,43 ₺ | +%18 |
| Muratbey Anadolu Lezzetleri Peyniri 200 Gr | 239,90 ₺ | 280,70 ₺ | +%17 |
| Dost %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 Ml | 18,50 ₺ | 21,50 ₺ | +%16 |
| Trakya Çiftliği Maasdam Yarım Yağlı Taze Peynir 350 Gr | 415,00 ₺ | 481,90 ₺ | +%16 |
| Kellogg's Coco Pops Kahvaltılık Gevrek 40 Gr | 25,00 ₺ | 28,95 ₺ | +%16 |
Son 30 günde zamlanan 25 üründen ilk 20 tanesi gösteriliyor.
Alt kategoriler
| Alt kategori | Ürün sayısı | ≥2 marketli sayısı |
|---|---|---|
| Peynir | 593 | 50 |
| Kahvaltılık Gevrek Bar ve Granola | 233 | 44 |
| Süt | 200 | 48 |
| Yoğurt | 199 | 41 |
| Helva Tahin ve Pekmez | 156 | 14 |
| Zeytin | 154 | 4 |
| Bal ve Reçel | 151 | 16 |
| Sürülebilir Ürünler ve Kahvaltılık Soslar | 125 | 23 |
| Tereyağı ve Margarin | 114 | 16 |
| Diğer Süt Ürünleri | 82 | 20 |
| Yumurta | 43 | 1 |
Market kapsamı
| Market | Bu kategoride ürün | En ucuz olduğu ürün |
|---|---|---|
| CarrefourSA | 808 | 94 |
| Migros | 729 | 93 |
| A101 | 276 | 37 |
| BİM | 259 | 19 |
| ŞOK | 224 | 30 |
| Hakmar | 171 | 15 |
| T.Kredi | 0 | 0 |
Nasıl okunur
Gramaj farklı olan ürünlerde çıplak fiyat yanıltır — 1 litre bir ürün 60 ₺ iken 200 ml'lik bir ürün 15 ₺ olabilir ama kilogram/litre başına daha pahalıdır. Bu yüzden fark tablosunda birim fiyat (₺/kg, ₺/L ya da ₺/adet) ayrıca gösteriliyor; ambalaj büyüklüğü hilesini görünür kılan bu sütundur. Her market zinciri için veride tek bir temsilci mağaza bulunuyor, gerçek raf fiyatı şehre göre değişebilir. Yalnızca aynı ürünü en az iki markette satan kalemler karşılaştırmaya giriyor; tek markette satılan ürünler bu tablolarda yer almaz.