Ekim 2026'da zamlanan ürünler
Ekim 2026'da 300 ürün-market çiftinde %15'in üzerinde fiyat artışı gözlendi; bu 289 ayrı ürüne, 7 zincire ve 7 kategoriye yayılıyor (1–31 Ekim arası, salınımlı kayıtlar elendi).
Ayın en çok zamlanan 50 ürünü
| Ürün | Market | Zirve ₺ | Son ₺ | Artış % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemal Kükrer Kornişon Turşu 680 Gr | CarrefourSA | 113,94 ₺ | 219,95 ₺ | +%93 | Temel Gıda |
| Morfose Milk Therapy Fön Suyu 240 Ml | A101 | 169,00 ₺ | 299,00 ₺ | +%77 | Temizlik |
| Oylum Domates Aromalı Yuvarlak Kraker 100 Gr | A101 | 11,50 ₺ | 18,50 ₺ | +%61 | Atıştırmalık |
| Life By Fakir Leke Çıkarıcı 475 Ml | CarrefourSA | 105,95 ₺ | 169,95 ₺ | +%60 | Temizlik |
| Omo Express Fresh Beyazlar İçin Sıvı Deterjan 1.48 Lt | CarrefourSA | 299,95 ₺ | 469,95 ₺ | +%57 | Temizlik |
| Sensodyne Klinik Beyaz Güçlü Diş Minesi Diş Macunu 75 Ml | Migros | 374,96 ₺ | 585,95 ₺ | +%56 | Temizlik |
| Diyar Acı Toz Biber 100 Gr | A101 | 38,50 ₺ | 60,00 ₺ | +%56 | Temel Gıda |
| Diyar Tatlı Toz Biber 100 Gr | A101 | 38,50 ₺ | 60,00 ₺ | +%56 | Temel Gıda |
| Ülker Çikolata Dolu Dolu Fındıklı 80 Gr | Migros | 79,90 ₺ | 119,95 ₺ | +%50 | Atıştırmalık |
| Tukaş Dondurulmuş Parmak Patates 1 Kg | Migros | 119,95 ₺ | 179,95 ₺ | +%50 | Dondurulmuş |
| Destan Nane 30 Gr | BİM | 15,75 ₺ | 23,50 ₺ | +%49 | Temel Gıda |
| Carrefour Patlatmalık Mısır 1 Kg | CarrefourSA | 39,95 ₺ | 58,95 ₺ | +%48 | Temel Gıda |
| Domestos Viyana Çam Ferahlığı 5 Kg | CarrefourSA | 289,00 ₺ | 417,40 ₺ | +%44 | Temizlik |
| Polonez Hindi Fıstıklı Salam 90 Gr | CarrefourSA | 69,90 ₺ | 99,95 ₺ | +%43 | Et & Tavuk |
| Sleepy Bio Natural Gece Hijyenik Ped 10 Adet | Migros | 69,95 ₺ | 99,95 ₺ | +%43 | Temizlik |
| Tamek Gül Reçeli 380 Gr | CarrefourSA | 76,93 ₺ | 109,90 ₺ | +%43 | Süt & Kahvaltı |
| Lipton Earl Grey Çay 500 Gr | Migros | 234,47 ₺ | 334,95 ₺ | +%43 | İçecek |
| Cem Çizik Zeytin 201-230 Kalibre 1 Kg | Migros | 299,00 ₺ | 425,00 ₺ | +%42 | Süt & Kahvaltı |
| Togo Gofret Antep Fıstık Aromalı 30 Gr | A101 | 6,00 ₺ | 8,50 ₺ | +%42 | Atıştırmalık |
| Togo Portakal Aromalı Gofret 30 Gr | A101 | 6,00 ₺ | 8,50 ₺ | +%42 | Atıştırmalık |
| Togo Fındık Aromalı Gofret 30 Gr | A101 | 6,00 ₺ | 8,50 ₺ | +%42 | Atıştırmalık |
| Veet Men Özel Bölge Tüy Dökücü Krem Kiti 150 Ml | CarrefourSA | 824,90 ₺ | 1.159,00 ₺ | +%41 | Temizlik |
| Eti Canga Yer Fıstıklı Çikolatalı Gofret 34 Gr | A101 | 17,50 ₺ | 24,50 ₺ | +%40 | Atıştırmalık |
| Le Petit Marseillais Vanilya 250 Ml + Listerine Cool Mint 250 Ml | Migros | 239,95 ₺ | 329,95 ₺ | +%38 | Temizlik |
| Peros Limon Sıvı Bulaşık Deterjanı 3.88 Lt | Migros | 189,95 ₺ | 259,95 ₺ | +%37 | Temizlik |
| Falım Karpuzlu 5'li Şekersiz Sakız 35 Gr | A101 | 32,50 ₺ | 44,00 ₺ | +%35 | Atıştırmalık |
| Falım Sakız Şekersiz Çilek 5 Adet | A101 | 32,50 ₺ | 44,00 ₺ | +%35 | Atıştırmalık |
| Falım Şekersiz Meyveli Sakız 5'li 35 Gr | A101 | 32,50 ₺ | 44,00 ₺ | +%35 | Atıştırmalık |
| Falım Orman Meyveli 5'li Şekersiz Sakız 35 Gr | A101 | 32,50 ₺ | 44,00 ₺ | +%35 | Atıştırmalık |
| Tikveşli Hazır Salepli Süt 970 Ml | Migros | 99,90 ₺ | 134,95 ₺ | +%35 | Süt & Kahvaltı |
| Kotex Young Ultra Süper Ekonomik Paket Gece 16 Adet | Migros | 199,95 ₺ | 269,95 ₺ | +%35 | Temizlik |
| Eti Popkek Vişneli Kek 60 Gr | A101 | 13,00 ₺ | 17,50 ₺ | +%35 | Atıştırmalık |
| Eti Popkek Portakallı Kek 60 Gr | A101 | 13,00 ₺ | 17,50 ₺ | +%35 | Atıştırmalık |
| Eti Popkek Hindistan Cevizli Kek 60 Gr | A101 | 13,00 ₺ | 17,50 ₺ | +%35 | Atıştırmalık |
| Fellas Kırmızı Meyveli Kuruyemiş Bar 30 Gr | T.Kredi | 44,90 ₺ | 59,90 ₺ | +%33 | Süt & Kahvaltı |
| Migros Tek Sargılı Küp Şeker 500 Gr | Migros | 44,95 ₺ | 59,95 ₺ | +%33 | Temel Gıda |
| Rexona Women Clinical Protection Deodorant Sprey 150 Ml | Migros | 239,95 ₺ | 319,95 ₺ | +%33 | Temizlik |
| VIP 2'si 1 Arada Hazır Kahve 12 Gr | BİM | 4,50 ₺ | 6,00 ₺ | +%33 | İçecek |
| VIP 3ü 1 Arada Hazır Kahve 18 Gr | BİM | 4,50 ₺ | 6,00 ₺ | +%33 | İçecek |
| VIP Fındıklı 3ü 1 Arada Hazır Kahve 18 Gr | BİM | 4,50 ₺ | 6,00 ₺ | +%33 | İçecek |
| Kotex Günlük Tekli Uzun Ped 16 Adet | CarrefourSA | 112,50 ₺ | 149,95 ₺ | +%33 | Temizlik |
| Nestlé Crunch Çikolata Sütlü 70 Gr | A101 | 49,00 ₺ | 65,00 ₺ | +%33 | Atıştırmalık |
| Rençber Cin Mısır 1 Kg | Hakmar | 44,50 ₺ | 58,50 ₺ | +%31 | Temel Gıda |
| Carrefour Nane 30 Gr | CarrefourSA | 16,75 ₺ | 21,95 ₺ | +%31 | Temel Gıda |
| Gurmepack Nohutlu Tavuklu Pilav 250 Gr | Migros | 129,00 ₺ | 169,00 ₺ | +%31 | Temel Gıda |
| Gurmepack Kremalı Mantarlı Fusilli 400 Gr | Migros | 99,00 ₺ | 129,00 ₺ | +%30 | Temel Gıda |
| First Sensations Tropik Karnaval Aromalı Sakız 27 Gr | Migros | 59,95 ₺ | 77,95 ₺ | +%30 | Atıştırmalık |
| Matilde Vicenzi Cantuccini Bademli Bisküvi 225 Gr | Migros | 259,95 ₺ | 337,95 ₺ | +%30 | Atıştırmalık |
| Matilde Vicenzi Süt Kremalı Beyaz Çikolatalı Milföy Börek 100 Gr | Migros | 192,95 ₺ | 249,95 ₺ | +%30 | Atıştırmalık |
| Matilde Vicenzi Çikolata Kremalı Dolgulu Milföy Börek 100 Gr | Migros | 192,95 ₺ | 249,95 ₺ | +%30 | Temel Gıda |
Eşiği geçen 300 çiftin artış sırasına göre ilk 50 tanesi gösteriliyor.
Zincir bazında dağılım
| Market | Zam sayısı | Medyan artış % |
|---|---|---|
| Migros | 112 | +%20 |
| CarrefourSA | 90 | +%17 |
| A101 | 44 | +%25 |
| ŞOK | 19 | +%20 |
| BİM | 18 | +%20 |
| T.Kredi | 11 | +%18 |
| Hakmar | 6 | +%19 |
Kategori bazında dağılım
| Kategori | Zam sayısı | Medyan artış % |
|---|---|---|
| Temizlik | 83 | +%20 |
| Temel Gıda | 63 | +%20 |
| Atıştırmalık | 62 | +%21 |
| İçecek | 36 | +%17 |
| Süt & Kahvaltı | 28 | +%18 |
| Et & Tavuk | 24 | +%17 |
| Dondurulmuş | 4 | +%20 |
| Meyve & Sebze | 0 | — |
Bu liste nasıl hesaplandı
Bu listeye, Ekim 2026 ayı başlamadan ÖNCE gözlenmiş en yüksek fiyata (zirveye) göre en az %15 artan ürün-market çiftleri giriyor — karşılaştırma ayın ilk günündeki fiyatla DEĞİL, önceki zirveyle yapılıyor: fiyat geçici bir kampanya sonrası eski seviyesine geri dönüyorsa bu zam sayılmıyor, yalnızca DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ bir seviyeye çıkan fiyatlar zam sayılıyor. Zirve en az 2 kayda dayanmıyorsa (çapa kırılgansa) o çift hiç ölçülmüyor. "Son ₺" 31. gündeki (bu ay hâlâ sürüyorsa bugüne kadarki) taşınan fiyat. Aynı marketin serisinde bir seviyeden ayrılıp eski seviyeye geri dönen salınımlı 82 kayıt listeden elendi — API her zincir için tek bir temsilci mağaza döndürüyor ve bu mağaza zaman zaman değişiyor, bu da geçici bir sıçrama gibi görünebiliyor. Taze meyve ve sebze mevsimsel fiyat dalgalanması gösterdiği için listenin dışında tutuluyor. Bu sayfa geçmişin bir değişim günlüğüdür; güncel karşılaştırma için market ve kategori sayfalarına bakın. Her market zinciri için veride tek bir temsilci mağaza bulunduğundan gerçek raf fiyatı şehre göre değişebilir.