Eylül 2026'da zamlanan ürünler
Eylül 2026'da 289 ürün-market çiftinde %15'in üzerinde fiyat artışı gözlendi; bu 269 ayrı ürüne, 7 zincire ve 7 kategoriye yayılıyor (1–30 Eylül arası, salınımlı kayıtlar elendi).
Ayın en çok zamlanan 50 ürünü
| Ürün | Market | Zirve ₺ | Son ₺ | Artış % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo Süper Peçete 200 Adet | CarrefourSA | 55,99 ₺ | 149,95 ₺ | +%168 | Temizlik |
| Loacker Fındık Kremalı Dolgulu Küp Gofret 125 Gr | CarrefourSA | 134,99 ₺ | 289,90 ₺ | +%115 | Atıştırmalık |
| Signal White Now Beyaz Dişler Orta Diş Fırçası 2 Adet | CarrefourSA | 173,94 ₺ | 347,90 ₺ | +%100 | Temizlik |
| Bahçıvan Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 Kg | A101 | 379,00 ₺ | 745,00 ₺ | +%97 | Süt & Kahvaltı |
| Nustil Xylitol Ksilitol 250 Gr | CarrefourSA | 144,99 ₺ | 279,90 ₺ | +%93 | Temel Gıda |
| Signal Performans Orta Diş Fırçası 3 Adet | CarrefourSA | 173,94 ₺ | 334,95 ₺ | +%93 | Temizlik |
| The LifeCo Kırmızı Pancar Çorbası 23 Gr | CarrefourSA | 75,99 ₺ | 144,90 ₺ | +%91 | Temel Gıda |
| Signal Ergonomik Diş Fırçası 2 Adet | CarrefourSA | 95,94 ₺ | 179,95 ₺ | +%88 | Temizlik |
| Signal Clean Action Diş Fırçası 4 Adet | CarrefourSA | 161,94 ₺ | 299,95 ₺ | +%85 | Temizlik |
| Signal 4D Clean Expert Diş Fırçası 1 Adet | CarrefourSA | 173,94 ₺ | 319,90 ₺ | +%84 | Temizlik |
| Papia Havlu 12 Adet | CarrefourSA | 249,95 ₺ | 459,00 ₺ | +%84 | Temizlik |
| Signal Profesyonel Bakım Yumuşak Diş Fırçası 1 Adet | CarrefourSA | 89,94 ₺ | 164,95 ₺ | +%83 | Temizlik |
| Signal Performans Siyah Orta Diş Fırçası 2 Adet | CarrefourSA | 149,94 ₺ | 274,95 ₺ | +%83 | Temizlik |
| Signal 4D Clean Expert Diş Fırçası 2 Adet | CarrefourSA | 239,94 ₺ | 439,90 ₺ | +%83 | Temizlik |
| Dr. Oetker Çikolatalı Tatlı Sos 123 Gr | CarrefourSA | 34,00 ₺ | 61,95 ₺ | +%82 | Atıştırmalık |
| Papia Tuvalet Kağıdı 4 Katlı 32 Adet | CarrefourSA | 379,95 ₺ | 689,90 ₺ | +%82 | Temizlik |
| Lipton Doğu Karadeniz Çayı 500 Gr | CarrefourSA | 147,99 ₺ | 264,95 ₺ | +%79 | İçecek |
| Uni Baby Bebeksi Dokunuş Bebek Kolonyası 150 Ml | CarrefourSA | 79,95 ₺ | 141,50 ₺ | +%77 | Temizlik |
| Morfose Milk Therapy Saç Köpüğü 200 Ml | A101 | 169,00 ₺ | 299,00 ₺ | +%77 | Temizlik |
| Uni Baby Bebek Kolonya Tatlı Esinti 150 Ml | CarrefourSA | 79,95 ₺ | 139,95 ₺ | +%75 | Temizlik |
| Signal Nazik Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 2 Adet | CarrefourSA | 139,50 ₺ | 239,95 ₺ | +%72 | Temizlik |
| Signal White System Diş Macunu 75 Ml | CarrefourSA | 90,93 ₺ | 154,95 ₺ | +%70 | Temizlik |
| Signal Beyazlatıcı Sistem 75 Ml | CarrefourSA | 92,05 ₺ | 154,95 ₺ | +%68 | Temizlik |
| San Pellegrino Aranciata Portakal 200 Ml | CarrefourSA | 86,99 ₺ | 145,00 ₺ | +%67 | İçecek |
| Simbat Cin Mısır 500 Gr | BİM | 18,00 ₺ | 29,50 ₺ | +%64 | Temel Gıda |
| Nivea Men Deep Extreme Roll-on Deodorant 50 Ml | Migros | 183,95 ₺ | 289,95 ₺ | +%58 | Temizlik |
| Tat Meksika Fasulyesi 410 Gr | CarrefourSA | 70,50 ₺ | 109,95 ₺ | +%56 | Temel Gıda |
| Destan Acı/Tatlı Kırmızı Toz Biber 100 Gr | BİM | 38,50 ₺ | 60,00 ₺ | +%56 | Temel Gıda |
| Macromax Hanımeli Kokulu Çöp Torbası Orta Boy 30 Adet | CarrefourSA | 169,95 ₺ | 252,00 ₺ | +%48 | Temizlik |
| Yumoş Sprey Lotus 450 Ml | CarrefourSA | 179,00 ₺ | 264,95 ₺ | +%48 | Temizlik |
| Öncü Siyah Yağlı Zeytin 261-320 M-S 500 Gr | CarrefourSA | 96,99 ₺ | 143,40 ₺ | +%48 | Süt & Kahvaltı |
| Duru Pilavlık Pirinç 2 Kg | CarrefourSA | 149,95 ₺ | 220,95 ₺ | +%47 | Temel Gıda |
| Fropie Pro Yer Fıstık Kakao Meyve Bar 35 Gr | CarrefourSA | 52,43 ₺ | 75,50 ₺ | +%44 | Süt & Kahvaltı |
| Fropie Badem & Vanilya Probiyotik Granola 200 Gr | CarrefourSA | 167,93 ₺ | 239,90 ₺ | +%43 | Süt & Kahvaltı |
| Fropie Yer Fıstıklı Çikolatalı Probiyotik Granola 200 Gr | CarrefourSA | 167,93 ₺ | 239,90 ₺ | +%43 | Süt & Kahvaltı |
| Fropie Fındık Kakao Granola 369 Gr | CarrefourSA | 195,93 ₺ | 279,90 ₺ | +%43 | Süt & Kahvaltı |
| Bic Soleil Click Kadın Tıraş Bıçağı Yedek Kartuş 4 Adet | CarrefourSA | 265,97 ₺ | 379,95 ₺ | +%43 | Temizlik |
| Bağdat Izgara Harcı 65 Gr | CarrefourSA | 49,13 ₺ | 69,90 ₺ | +%42 | Temel Gıda |
| Dondurulmuş Uskumru Fileto 500 Gr | BİM | 159,00 ₺ | 225,00 ₺ | +%42 | Dondurulmuş |
| Veet Pure Tüy Dökücü Krem 100 Ml | CarrefourSA | 419,90 ₺ | 589,95 ₺ | +%40 | Temizlik |
| Veet Professional Tüy Dökücü Krem 100 Ml | CarrefourSA | 419,90 ₺ | 589,95 ₺ | +%40 | Temizlik |
| Yöremce Cin Mısır 500 Gr | A101 | 21,00 ₺ | 29,50 ₺ | +%40 | Temel Gıda |
| Veet Pro Ağda Bandı Hassas 12 Adet | CarrefourSA | 334,90 ₺ | 469,95 ₺ | +%40 | Temizlik |
| Veet Men Hassas Tüy Dökücü Krem 200 Ml | CarrefourSA | 694,90 ₺ | 974,95 ₺ | +%40 | Temizlik |
| Veet Pure Bikini & Koltuk Altı Ağda Bandı 16 Adet | CarrefourSA | 384,90 ₺ | 539,95 ₺ | +%40 | Temizlik |
| Veet Pro Ağda Bandı Yüz 20 Adet | CarrefourSA | 474,90 ₺ | 664,95 ₺ | +%40 | Temizlik |
| Tat Mayonez Cam 500 Gr | CarrefourSA | 199,95 ₺ | 279,95 ₺ | +%40 | Temel Gıda |
| Veet Hassas Sprey Tüy Dökücü Krem 150 Ml | CarrefourSA | 899,90 ₺ | 1.259,00 ₺ | +%40 | Temizlik |
| Falım Karışık Meyve Aromalı Şekersiz 5'li Sakız 35 Gr | CarrefourSA | 49,90 ₺ | 68,95 ₺ | +%38 | Atıştırmalık |
| Bingo Fresh Pembe Düşler 2.5 Lt | CarrefourSA | 189,90 ₺ | 259,95 ₺ | +%37 | Temizlik |
Eşiği geçen 289 çiftin artış sırasına göre ilk 50 tanesi gösteriliyor.
Zincir bazında dağılım
| Market | Zam sayısı | Medyan artış % |
|---|---|---|
| CarrefourSA | 141 | +%22 |
| Migros | 63 | +%20 |
| ŞOK | 32 | +%17 |
| A101 | 30 | +%20 |
| BİM | 18 | +%24 |
| T.Kredi | 3 | +%17 |
| Hakmar | 2 | +%23 |
Kategori bazında dağılım
| Kategori | Zam sayısı | Medyan artış % |
|---|---|---|
| Temizlik | 73 | +%26 |
| Atıştırmalık | 72 | +%19 |
| Temel Gıda | 64 | +%20 |
| İçecek | 54 | +%20 |
| Süt & Kahvaltı | 17 | +%23 |
| Dondurulmuş | 7 | +%16 |
| Et & Tavuk | 2 | +%15 |
| Meyve & Sebze | 0 | — |
Bu liste nasıl hesaplandı
Bu listeye, Eylül 2026 ayı başlamadan ÖNCE gözlenmiş en yüksek fiyata (zirveye) göre en az %15 artan ürün-market çiftleri giriyor — karşılaştırma ayın ilk günündeki fiyatla DEĞİL, önceki zirveyle yapılıyor: fiyat geçici bir kampanya sonrası eski seviyesine geri dönüyorsa bu zam sayılmıyor, yalnızca DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ bir seviyeye çıkan fiyatlar zam sayılıyor. Zirve en az 2 kayda dayanmıyorsa (çapa kırılgansa) o çift hiç ölçülmüyor. "Son ₺" 30. gündeki (bu ay hâlâ sürüyorsa bugüne kadarki) taşınan fiyat. Aynı marketin serisinde bir seviyeden ayrılıp eski seviyeye geri dönen salınımlı 59 kayıt listeden elendi — API her zincir için tek bir temsilci mağaza döndürüyor ve bu mağaza zaman zaman değişiyor, bu da geçici bir sıçrama gibi görünebiliyor. Taze meyve ve sebze mevsimsel fiyat dalgalanması gösterdiği için listenin dışında tutuluyor. Bu sayfa geçmişin bir değişim günlüğüdür; güncel karşılaştırma için market ve kategori sayfalarına bakın. Her market zinciri için veride tek bir temsilci mağaza bulunduğundan gerçek raf fiyatı şehre göre değişebilir.